nnn

Rezultati Formula driver Limski kanal 2017.

FORMULA DRIVER VOŽNJA ZA HAKS KUP
FORMULA DRIVER-10. NAGRADA KANFANARA ’17
Limski kanal, 07.-08.10.2017.

 

UKUPNI REDOSLIJED
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 5 57 Dragan Gajić (AUT) MSC St.Veit Opel Corsa HVR 5:21,142 0:00,000 20
2. 5 54 Ivan Juranić AKK Petar Klepac Renault 5 5:21,528 0:00,386 15
3. 7 72 Edi Kuharić AK Opatija Motorsport Zastava Yugo 5:26,472 0:05,330 12
4. 6 64 Donald Milokanović AK Skok Racing Zastava 750 5:29,531 0:08,389 10
5. 5 46 Marino Poropat AK Istra Racing Team Renault Clio Sport 5:31,217 0:10,075 8
6. 5 43 Sandro Zilli AK Buzet Autosport Renault Clio Cup 5:44,281 0:23,139 6
7. 3 28 Nino Andrejević AK Opatija Zastava 750 5:45,933 0:24,791 4
8. 4 38 Maurizio Cvitić AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 5:47,239 0:26,097 3
9. 6 62 Zoran Grabović AKK Petar Klepac Opel Kadett Proto 5:48,341 0:27,199 2
10. 7 67 Nino Adam (SVN) DTD Kaučič Zastava Yugo 5:50,568 0:29,426 1
11. 7 73 Igor Janko AK Istra Racing Team Zastava Yugo 5:50,698 0:29,556
12. 4 33 Manuel Kodelja AK Buzet Autosport Peugeot 106 5:54,469 0:33,327
13. 5 58 Gottfried Ogris (AUT) MSC St.Veit Alfa 147 Cup 5:55,097 0:33,955
14. 5 56 Izidor Rebernak (SVN) DTD Kaučič VW Golf I 5:56,493 0:35,351
15. 7 70 Peter Adam (SVN) DTD Kaučič Zastava Yugo 5:59,526 0:38,384
16. 5 44 Romina Bressan AK Buzet Autosport Renault Clio Sport 6:00,628 0:39,486
17. 5 42 Sanjin Prodan AK Buzet Autosport Citroën C2 6:03,800 0:42,658
18. 4 41 Stephan Ogris (AUT) MSC St.Veit Citroën Saxo VTS 6:07,455 0:46,313
19. 4 36 David Pelicar AK D.T. Peugeot 106 6:17,561 0:56,419
20. 3 26 Palmiro Medica AK Buzet Autosport Peugeot 106 6:25,534 1:04,392
21. 7 69 Manuel Merlić AK Buzet Autosport Zastava Yugo 6:29,114 1:07,972
22. 3 29 Lorenzo Martincich AK Skok Racing Peugeot 205 6:32,822 1:11,680
23. 7 71 Noel Iveta AK Pula-Rovinj Zastava Yugo 6:36,959 1:15,817
24. 5 61 Saša Radola AMK No Traction Honda Civic Type-R 6:39,323 1:18,181
25. 3 30 Dario Merlić AKK Zanatlija Fiat 500 6:39,978 1:18,836
26. 4 35 Karlo Pelicar AK D.T. Peugeot 106 6:40,999 1:19,857
27. 7 74 Ivica Popović AK Skok Racing Zastava Yugo 6:41,675 1:20,533
28. 7 68 Luka Jelača AK Opatija Zastava Yugo 1.6 6:49,730 1:28,588
29. 7 75 Dalibor Kumer AK Skok Racing Zastava Yugo 7:09,773 1:48,631
30. 3 27 Nikola Baf AK Istra Racing Team Peugeot 106 7:10,300 1:49,158
31. 3 32 Matej Fekonja (SVN) DTD Kaučič Fiat Punto 7:31,938 2:10,796
3 25 Patrik Vivoda AK Buzet Autosport Peugeot 106 XSi odustao
4 39 Ivan Jaranović AK RI Autosport VW Golf odustao
5 59 Dietmar Oberdorfer (AUT) MSC St.Veit Fiat Bravo odustao
5 60 Philippe Rainer (AUT) MSC St.Veit Fiat Bravo odustao
 
VOZAČICE
Poz. Kl. S.b. Vozačica Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 5 44 Romina Bressan AK Buzet Autosport Renault Clio Sport 6:00,628 0:00,000 20
2. 2 18 Aleksandra Jurdana AK RI Autosport Peugeot 206 RC 6:19,405 0:18,777 15
3. 2 12 Doris Labinjan AK D.T. VW Golf GTD 6:41,102 0:40,474 12
4. 2 23 Ivana Robić AKK Zanatlija Peugeot 306 GTi 6:44,797 0:44,169 10
5. 2 22 Adriana Merlić AKK Zanatlija Peugeot 306 GTi 7:22,405 1:21,777 8
 
JUNIORI
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 5 54 Ivan Juranić AKK Petar Klepac Renault 5 5:21,528 0:00,000 20
2. 2 16 Aleks Veselinović AK Opatija Citroën Saxo 6:17,345 0:55,817 15
3. 2 24 Dino Turković AMK No Traction Citroën Saxo 6:25,923 1:04,395 12
4. 3 29 Lorenzo Martincich AK Skok Racing Peugeot 205 6:32,822 1:11,294 10
5. 3 30 Dario Merlić AKK Zanatlija Fiat 500 6:39,978 1:18,450 8
6. 1 9 Juraj Rajić AMK No Traction Suzuki Swift 6:40,312 1:18,784 6
7. 4 35 Karlo Pelicar AK D.T. Peugeot 106 6:40,999 1:19,471 4
8. 1 7 Ivan Pentek AMK No Traction Citroën AX 6:44,899 1:23,371 3
9. 7 68 Luka Jelača AK Opatija Zastava Yugo 1.6 6:49,730 1:28,202 2
10. 3 27 Nikola Baf AK Istra Racing Team Peugeot 106 7:10,300 1:48,772 1
5 52 Matija Brkljačić AMK No Traction Honda Civic Type-R odustao
 
KLASA 1
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 1 8 Igor Kocijančić AK Skok Racing Opel Corsa 6:31,275 0:00,000 20
2. 1 5 Mauricio Bajerić AK Istra Racing Team Peugeot 106 6:39,456 0:08,181 15
3. 1 9 Juraj Rajić AMK No Traction Suzuki Swift 6:40,312 0:09,037 12
4. 1 7 Ivan Pentek AMK No Traction Citroën AX 6:44,899 0:13,624 10
5. 1 4 Goran Radovanović AK INA Delta Peugeot 106 6:46,738 0:15,463 8
6. 1 1 Kristijan Krajcar AK Buzet Autosport Citroën AX 6:57,926 0:26,651 6
7. 1 10 Samir Smailagić SAK Samobor Smart Roadster 7:00,682 0:29,407 4
1 6 Damir Petrović AK Rugvica Suzuki Swift GTi isključen
 
KLASA 2
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 2 19 Marin Petrić AK Rijeka Peugeot 206 RC 5:57,646 0:00,000 20
2. 2 11 Nenad Hrvatin AK D.T. VW Golf GTD 6:04,274 0:06,628 15
3. 2 14 Igor Vrga AK Dubrava Renault Clio RS 6:14,196 0:16,550 12
4. 2 17 Željko Goršić AK Ozalj Audi A3 6:16,964 0:19,318 10
5. 2 16 Aleks Veselinović AK Opatija Citroën Saxo 6:17,345 0:19,699 8
6. 2 20 Mario Valjužić AK Skok Racing VW Golf 6:17,911 0:20,265 6
7. 2 15 Kristian Šaina AK Opatija Citroën Saxo 6:19,236 0:21,590 4
8. 2 18 Aleksandra Jurdana AK RI Autosport Peugeot 206 RC 6:19,405 0:21,759 3
9. 2 21 Zoran Živković AK Skok Racing Opel Astra 6:19,834 0:22,188 2
10. 2 24 Dino Turković AMK No Traction Citroën Saxo 6:25,923 0:28,277 1
11. 2 12 Doris Labinjan AK D.T. VW Golf GTD 6:41,102 0:43,456
12. 2 23 Ivana Robić AKK Zanatlija Peugeot 306 GTi 6:44,797 0:47,151
13. 2 22 Adriana Merlić AKK Zanatlija Peugeot 306 GTi 7:22,405 1:24,759
 
KLASA 3
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 3 28 Nino Andrejević AK Opatija Zastava 750 5:45,933 0:00,000
2. 3 26 Palmiro Medica AK Buzet Autosport Peugeot 106 6:25,534 0:39,601
3. 3 29 Lorenzo Martincich AK Skok Racing Peugeot 205 6:32,822 0:46,889
4. 3 31 Krešo Merlić AKK Zanatlija Fiat 500 6:35,368 0:49,435
5. 3 30 Dario Merlić AKK Zanatlija Fiat 500 6:39,978 0:54,045
6. 3 27 Nikola Baf AK Istra Racing Team Peugeot 106 7:10,300 1:24,367
7. 3 32 Matej Fekonja (SVN) DTD Kaučič Fiat Punto 7:31,938 1:46,005
3 25 Patrik Vivoda AK Buzet Autosport Peugeot 106 XSi odustao
 
KLASA 4
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 4 38 Maurizio Cvitić AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 5:47,239 0:00,000 20
2. 4 33 Manuel Kodelja AK Buzet Autosport Peugeot 106 5:54,469 0:07,230 15
3. 4 41 Stephan Ogris (AUT) MSC St.Veit Citroën Saxo VTS 6:07,455 0:20,216 12
4. 4 36 David Pelicar AK D.T. Peugeot 106 6:17,561 0:30,322 10
5. 4 35 Karlo Pelicar AK D.T. Peugeot 106 6:40,999 0:53,760 8
4 34 Marko Božić AK Buzet Autosport Peugeot 106 odustao
4 39 Ivan Jaranović AK RI Autosport VW Golf odustao
 
KLASA 5
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 5 57 Dragan Gajić (AUT) MSC St.Veit Opel Corsa HVR 5:21,142 0:00,000 20
2. 5 54 Ivan Juranić AKK Petar Klepac Renault 5 5:21,528 0:00,386 15
3. 5 46 Marino Poropat AK Istra Racing Team Renault Clio Sport 5:31,217 0:10,075 12
4. 5 45 Goran Sruk AK Dubrava Renault Clio RS 5:39,574 0:18,432 10
5. 5 43 Sandro Zilli AK Buzet Autosport Renault Clio Cup 5:44,281 0:23,139 8
6. 5 55 Primož Pavel (SVN) DTD Kaučič VW Golf V 5:53,808 0:32,666 6
7. 5 58 Gottfried Ogris (AUT) MSC St.Veit Alfa 147 Cup 5:55,097 0:33,955 4
8. 5 48 Luka Smojver AK Opatija Motorsport Renault Clio RS 5:56,216 0:35,074 3
9. 5 56 Izidor Rebernak (SVN) DTD Kaučič VW Golf I 5:56,493 0:35,351 2
10. 5 44 Romina Bressan AK Buzet Autosport Renault Clio Sport 6:00,628 0:39,486 1
11. 5 42 Sanjin Prodan AK Buzet Autosport Citroën C2 6:03,800 0:42,658
12. 5 61 Saša Radola AMK No Traction Honda Civic Type-R 6:39,323 1:18,181
13. 5 50 Sanjin Soldatić AK RI Autosport VW Golf I 6:41,937 1:20,795
5 52 Matija Brkljačić AMK No Traction Honda Civic Type-R odustao
5 59 Dietmar Oberdorfer (AUT) MSC St.Veit Fiat Bravo odustao
5 60 Philippe Rainer (AUT) MSC St.Veit Fiat Bravo odustao
 
KLASA 6
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 6 64 Donald Milokanović AK Skok Racing Zastava 750 5:29,531 0:00,000 20
2. 6 62 Zoran Grabović AKK Petar Klepac Opel Kadett Proto 5:48,341 0:18,810 15
 
KLASA 7
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 7 72 Edi Kuharić AK Opatija Motorsport Zastava Yugo 5:26,472 0:00,000 20
2. 7 67 Nino Adam (SVN) DTD Kaučič Zastava Yugo 5:50,568 0:24,096 15
3. 7 73 Igor Janko AK Istra Racing Team Zastava Yugo 5:50,698 0:24,226 12
4. 7 70 Peter Adam (SVN) DTD Kaučič Zastava Yugo 5:59,526 0:33,054 10
5. 7 69 Manuel Merlić AK Buzet Autosport Zastava Yugo 6:29,114 1:02,642 8
6. 7 71 Noel Iveta AK Pula-Rovinj Zastava Yugo 6:36,959 1:10,487 6
7. 7 74 Ivica Popović AK Skok Racing Zastava Yugo 6:41,675 1:15,203 4
8. 7 68 Luka Jelača AK Opatija Zastava Yugo 1.6 6:49,730 1:23,258 3
9. 7 75 Dalibor Kumer AK Skok Racing Zastava Yugo 7:09,773 1:43,301 2
 
KLUBOVI
Poz. Klub Vozač 1 Vozač 2 Vozač 3 Bod.
1. AK SKOK RACING 20 Donald Milokanović K6 20 Igor Kocijančić K1 12 Lorenzo Martincich K3 52
2. AK ISTRA RACING TEAM 20 Maurizio Cvitić K4 15 Mauricio Bajerić K1 12 Marino Poropat K5 47
3. AK BUZET AUTOSPORT 15 Manuel Kodelja K4 15 Palmiro Medica K3 8 Sandro Zilli K5 38
4. MSC ST.VEIT (AUT) 20 Dragan Gajić K5 12 Stephan Ogris K4 4 Gottfried Ogris K5 36
5. AK D.T. 15 Nenad Hrvatin K2 10 David Pelicar K4 8 Karlo Pelicar K4 33
6. AK OPATIJA 20 Nino Andrejević K3 8 Aleks Veselinović K2 4 Kristian Šaina K2 32
7. DTD KAUČIČ (SVN) 15 Nino Adam K7 10 Peter Adam K7 6 Primož Pavel K5 31
8. AKK PETAR KLEPAC 15 Ivan Juranić K5 15 Zoran Grabović K6 30
9. AK OPATIJA MOTORSPORT 20 Edi Kuharić K7 3 Luka Smojver K5 23
10. AMK NO TRACTION 12 Juraj Rajić K1 10 Ivan Pentek K1 1 Dino Turković K2 23
11. AK DUBRAVA 12 Igor Vrga K2 10 Goran Sruk K5 22
12. AK RIJEKA 20 Marin Petrić K2 20
13. AKK ZANATLIJA 10 Krešo Merlić K3 8 Dario Merlić K3 18
14. AK OZALJ 10 Željko Goršić K2 10
15. AK INA DELTA 8 Goran Radovanović K1 8
16. AK PULA-ROVINJ 6 Noel Iveta K7 6
17. SAK SAMOBOR 4 Samir Smailagić K1 4
18. AK RI AUTOSPORT 3 Aleksandra Jurdana K2 3