nnn

Rezultati Lim 2018

FORMULA DRIVER VOŽNJA ZA HAKS KUP 
FORMULA DRIVER-11. NAGRADA KANFANARA ’18 
Limski kanal, 13.-14.10.2018.

UKUPNI REDOSLIJED
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 7 72 Donald Milokanović AKORK Skok Racing 1993 Zastava 750 3:30,622 0:00,000 20
2. 9 83 Marino Poropat AK Istra Racing Team Renault Clio Sport 3:32,724 0:02,102 15
3. 7 71 Vjekoslav Čičko AK Buzet Autosport Fiat 500 3:33,468 0:02,846 12
4. 5 55 Dragan Gajić (SVN) AMD Šempeter Opel Corsa HVR 3:34,321 0:03,699 10
5. 8 75 Edi Kuharić AK Opatija Motorsport Zastava Yugo 3:36,136 0:05,514 8
6. 5 52 Hrvoje Belinić AK Pula-Rovinj Renault Clio Cup 3:38,448 0:07,826 6
7. 6 65 Luigino Zerbato (ITA) Funny Team BMW M3 3:41,834 0:11,212 4
8. 9 84 Sandro Zilli AK Buzet Autosport Renault Clio Cup 3:41,859 0:11,237 3
9. 5 58 Stefano Miotto (ITA) Miglio Corse Renault Clio 3:44,841 0:14,219 2
10. 7 73 Zoran Grabović AKK Petar Klepac Opel Kadett Proto 3:45,414 0:14,792 1
11. 9 85 Romina Bressan AK Buzet Autosport Renault Clio Cup 3:48,332 0:17,710
12. 9 87 Toni Malinarich AK D.T. Renault Clio Sport 3:49,383 0:18,761
13. 3 35 Nenad Damarija AK Pula-Rovinj Autobianchi A112 3:51,594 0:20,972
14. 5 57 Roberto Boscariol (ITA) Miglio Corse Renault Clio 3:53,138 0:22,516
15. 6 66 Denis Močibob AK Buzet Autosport Seat Ibiza 3:54,649 0:24,027
16. 6 64 Željko Magličić AK INA Delta VW Polo 3:54,951 0:24,329
17. 9 86 Igor Vrga AK Dubrava Renault Clio RS 3:55,793 0:25,171
18. 9 88 Ivan Gustin AK Istra Racing Team Renault Clio Cup 3:56,695 0:26,073
19. 8 82 Nino Adam (SVN) AMD Zvezda Zastava Yugo 3:57,151 0:26,529
20. 6 68 Renato Mulac AK Opatija Fiat Uno 1.4 Turbo 3:58,001 0:27,379
21. 4 40 Ivan Jaranović AK RI Autosport VW Golf 1.6 16V 4:00,832 0:30,210
22. 3 33 Erik Maglica (SVN) ŠKD Top Motors Racing VW Polo 4:03,481 0:32,859
23. 3 34 Dean Jurasić AK Istra Racing Team Škoda Felicia 4:03,534 0:32,912
24. 8 81 Petar Adam (SVN) AMD Zvezda Zastava Yugo 4:03,658 0:33,036
25. 3 37 Palmiro Medica AK Buzet Autosport Peugeot 106 4:08,008 0:37,386
26. 3 39 Diego Maggian (ITA) Funny Team Fiat 600 Kit 4:08,730 0:38,108
27. 6 67 Kristijan Fičor AK Opatija Fiat Uno 1.4 Turbo 4:09,176 0:38,554
28. 8 77 Manuel Merlić AK Buzet Autosport Zastava Yugo 4:11,736 0:41,114
29. 3 38 Iva Damarija AK Pula-Rovinj Autobianchi A112 4:14,815 0:44,193
30. 7 74 Mauricio Bajerić AK Istra Racing Team Innocenti Proto 4:15,130 0:44,508
31. 4 49 Igor Lisica AMK No Traction Peugeot 106 Rallye 4:16,179 0:45,557
32. 5 61 Ivana Robić AKK Zanatlija Peugeot 306 GTi 4:28,536 0:57,914
33. 8 80 Luka Jelača AK Opatija Zastava Yugo 4:31,056 1:00,434
34. 4 50 Marina Lisica AMK No Traction Peugeot 106 Rallye 4:34,477 1:03,855
35. 6 69 Umberto Brajković AK D.T. Fiat Uno Turbo 4:36,490 1:05,868
36. 9 89 Dražen Katić AK Ozalj Renault Megane 4:36,565 1:05,943
37. 6 63 Franco Giacomazzi (ITA) Funny Team Lancia Delta Evo Proto 4:42,194 1:11,572
38. 3 36 Nejc Romih (SVN) AMD Šempeter Autobianchi A112 4:44,923 1:14,301
39. 5 59 Matej Fekonja Skok (SVN) FI Racing Fiat Punto HGT 5:42,351 2:11,729
4 43 Vedran Divković AMK No Traction Peugeot 106 odustao
8 76 Igor Janko AK Istra Racing Team Zastava Yugo odustao
4 42 Sandro Miskić AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye nije startao
5 54 Sanjin Prodan AK Buzet Autosport Citroën C2 nije startao
5 62 Saša Čaklović AKK Zanatlija Peugeot 306 GTi nije startao
8 79 Erik Kajin AK Buzet Autosport Zastava 101 nije startao
 
VOZAČICE
Poz. Kl. S.b. Vozačica Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 9 85 Romina Bressan AK Buzet Autosport Renault Clio Cup 3:48,332 0:00,000 20
2. 3 38 Iva Damarija AK Pula-Rovinj Autobianchi A112 4:14,815 0:26,483 15
3. 5 61 Ivana Robić AKK Zanatlija Peugeot 306 GTi 4:28,536 0:40,204 12
4. 2 32 Amira Bradarić AMK No Traction Peugeot 106 4:33,092 0:44,760 10
5. 4 50 Marina Lisica AMK No Traction Peugeot 106 Rallye 4:34,477 0:46,145 8
 
JUNIORI
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 2 23 Toni Cukon AMK No Traction Citroën Saxo VTS 4:02,416 0:00,000 20
2. 3 33 Erik Maglica (SVN) ŠKD Top Motors Racing VW Polo 4:03,481 0:01,065 15
3. 2 30 Lari Matošević AK D.T. VW Golf GTD 4:06,568 0:04,152 12
4. 2 24 Tony Višković AMK No Traction BMW E36 Compact 4:08,523 0:06,107 10
5. 4 48 Karlo Pelicar AK D.T. Peugeot 106 GTi 4:09,873 0:07,457 8
6. 1 11 Dominik Francetić KK Rijeka Fiat Punto 4:30,480 0:28,064 6
7. 8 80 Luka Jelača AK Opatija Zastava Yugo 4:31,056 0:28,640 4
8. 5 59 Matej Fekonja Skok (SVN) FI Racing Fiat Punto HGT 5:42,351 1:39,935 3
1 4 Juraj Rajić AMK No Traction Suzuki Swift GTi odustao
 
KLASA 1
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 1 1 Damir Petrović AK Rugvica Suzuki Swift GTi 4:14,540 0:00,000 20
2. 1 5 Miroslav Ujdenica AK Klek Suzuki Swift 4:18,651 0:04,111 15
3. 1 2 Albert Ivančić AK Istra Racing Team Peugeot 106 4:23,323 0:08,783 12
4. 1 9 Moreno Frančula AK Pula-Rovinj Peugeot 106 4:28,412 0:13,872 10
5. 1 3 Igor Kocijančić AKORK Skok Racing 1993 Opel Corsa 4:30,143 0:15,603 8
6. 1 11 Dominik Francetić KK Rijeka Fiat Punto 4:30,480 0:15,940 6
7. 1 7 Samir Smailagić SAK Samobor Smart Roadster 4:32,291 0:17,751 4
8. 1 8 Filip Staraj AK Istra Racing Team Peugeot 106 4:35,120 0:20,580 3
9. 1 12 Dražen Galović AK Pula-Rovinj Peugeot 106 Rallye 4:38,601 0:24,061 2
10. 1 6 Kristijan Laslavić AK INA Delta Suzuki Swift 5:01,668 0:47,128 1
1 4 Juraj Rajić AMK No Traction Suzuki Swift GTi odustao
1 10 Vedran Radović AK Buzet Autosport Citroën AX odustao
 
KLASA 2
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 2 16 Domagoj Nemak AK INA Delta Mitsubishi Lancer Evo X 3:47,219 0:00,000 20
2. 2 17 Doriano Milanović AK Istra Racing Team Seat Ibiza 3:57,755 0:10,536 15
3. 2 18 Marin Petrić AK Rijeka Citroën Saxo VTS 3:57,971 0:10,752 12
4. 2 23 Toni Cukon AMK No Traction Citroën Saxo VTS 4:02,416 0:15,197 10
5. 2 22 Ozren Vitezica AK Učka Sport Peugeot 208 GTi 4:05,187 0:17,968 8
6. 2 30 Lari Matošević AK D.T. VW Golf GTD 4:06,568 0:19,349 6
7. 2 24 Tony Višković AMK No Traction BMW E36 Compact 4:08,523 0:21,304 4
8. 2 25 Tino Kadmen AK Opatija Citroën Saxo 4:11,657 0:24,438 3
9. 2 19 Zoran Živković AKORK Skok Racing 1993 Opel Astra 4:12,686 0:25,467 2
10. 2 21 Saša Radola AMK No Traction Peugeot 106 4:18,708 0:31,489 1
11. 2 31 Denis Višković AMK No Traction BMW E36 Compact 4:19,446 0:32,227
12. 2 27 Mario Valjužić AKORK Skok Racing 1993 Opel Astra 4:19,489 0:32,270
13. 2 32 Amira Bradarić AMK No Traction Peugeot 106 4:33,092 0:45,873
2 20 Aleks Veselinović AK Opatija Renault Megane isključen
2 28 Kristian Šaina AK Opatija Renault Megane isključen
2 29 Marko Cavor AKK Zanatlija Peugeot 306 GTi odustao
2 26 Vedran Brmbolić AMK No Traction Renault Clio Sport nije startao
 
KLASA 3
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 3 35 Nenad Damarija AK Pula-Rovinj Autobianchi A112 3:51,594 0:00,000 20
2. 3 33 Erik Maglica (SVN) ŠKD Top Motors Racing VW Polo 4:03,481 0:11,887 15
3. 3 34 Dean Jurasić AK Istra Racing Team Škoda Felicia 4:03,534 0:11,940 12
4. 3 37 Palmiro Medica AK Buzet Autosport Peugeot 106 4:08,008 0:16,414 10
5. 3 39 Diego Maggian (ITA) Funny Team Fiat 600 Kit 4:08,730 0:17,136 8
6. 3 38 Iva Damarija AK Pula-Rovinj Autobianchi A112 4:14,815 0:23,221 6
7. 3 36 Nejc Romih (SVN) AMD Šempeter Autobianchi A112 4:44,923 0:53,329 4
 
KLASA 4
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 4 41 Marko Božić AK Buzet Autosport Peugeot 106 3:53,007 0:00,000 20
2. 4 46 Igor Bogović AK Buzet Autosport Peugeot 106 3:54,560 0:01,553 15
3. 4 40 Ivan Jaranović AK RI Autosport VW Golf 1.6 16V 4:00,832 0:07,825 12
4. 4 48 Karlo Pelicar AK D.T. Peugeot 106 GTi 4:09,873 0:16,866 10
5. 4 47 Josip Kaštelan AK Opatija Motorsport Peugeot 106 4:12,125 0:19,118 8
6. 4 51 Tomislav Petravić AK Delta Sport Peugeot 205 4:12,915 0:19,908 6
7. 4 49 Igor Lisica AMK No Traction Peugeot 106 Rallye 4:16,179 0:23,172 4
8. 4 50 Marina Lisica AMK No Traction Peugeot 106 Rallye 4:34,477 0:41,470 3
4 43 Vedran Divković AMK No Traction Peugeot 106 odustao
4 42 Sandro Miskić AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye nije startao
 
KLASA 5
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 5 55 Dragan Gajić (SVN) AMD Šempeter Opel Corsa HVR 3:34,321 0:00,000 20
2. 5 52 Hrvoje Belinić AK Pula-Rovinj Renault Clio Cup 3:38,448 0:04,127 15
3. 5 58 Stefano Miotto (ITA) Miglio Corse Renault Clio 3:44,841 0:10,520 12
4. 5 57 Roberto Boscariol (ITA) Miglio Corse Renault Clio 3:53,138 0:18,817 10
5. 5 61 Ivana Robić AKK Zanatlija Peugeot 306 GTi 4:28,536 0:54,215 8
6. 5 59 Matej Fekonja Skok (SVN) FI Racing Fiat Punto HGT 5:42,531 2:08,210 6
5 56 Goran Sruk AK Dubrava Renault Clio RS odustao
5 60 Alen Celega AMK No Traction VW Golf I odustao
5 54 Sanjin Prodan AK Buzet Autosport Citroën C2 nije startao
5 62 Saša Čaklović AKK Zanatlija Peugeot 306 GTi nije startao
 
KLASA 6
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 6 65 Luigino Zerbato (ITA) Funny Team BMW M3 3:41,834 0:00,000 20
2. 6 66 Denis Močibob AK Buzet Autosport Seat Ibiza 3:54,649 0:12,815 15
3. 6 64 Željko Magličić AK INA Delta VW Polo 3:54,951 0:13,117 12
4. 6 68 Renato Mulac AK Opatija Fiat Uno 1.4 Turbo 3:58,001 0:16,167 10
5. 6 67 Kristijan Fičor AK Opatija Fiat Uno 1.4 Turbo 4:09,176 0:27,342 8
6. 6 69 Umberto Brajković AK D.T. Fiat Uno Turbo 4:36,490 0:54,656 6
7. 6 63 Franco Giacomazzi (ITA) Funny Team Lancia Delta Evo Proto 4:42,194 1:00,360 4
 
KLASA 7
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 7 72 Donald Milokanović AKORK Skok Racing 1993 Zastava 750 3:30,622 0:00,000 20
2. 7 71 Vjekoslav Čičko AK Buzet Autosport Fiat 500 3:33,468 0:02,846 15
3. 7 73 Zoran Grabović AKK Petar Klepac Opel Kadett Proto 3:45,414 0:14,792 12
4. 7 74 Mauricio Bajerić AK Istra Racing Team Innocenti Proto 4:15,130 0:44,508 10
 
KLASA 8
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 8 75 Edi Kuharić AK Opatija Motorsport Zastava Yugo 3:36,136 0:00,000 20
2. 8 82 Nino Adam (SVN) AMD Zvezda Zastava Yugo 3:57,151 0:21,015 15
3. 8 81 Petar Adam (SVN) AMD Zvezda Zastava Yugo 4:03,658 0:27,522 12
4. 8 77 Manuel Merlić AK Buzet Autosport Zastava Yugo 4:11,736 0:35,600 10
5. 8 80 Luka Jelača AK Opatija Zastava Yugo 4:31,056 0:54,920 8
8 76 Igor Janko AK Istra Racing Team Zastava Yugo odustao
8 79 Erik Kajin AK Buzet Autosport Zastava 101 nije startao
 
KLASA 9
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 9 83 Marino Poropat AK Istra Racing Team Renault Clio Sport 3:32,724 0:00,000 20
2. 9 84 Sandro Zilli AK Buzet Autosport Renault Clio Cup 3:41,859 0:09,135 15
3. 9 85 Romina Bressan AK Buzet Autosport Renault Clio Cup 3:48,332 0:15,608 12
4. 9 87 Toni Malinarich AK D.T. Renault Clio Sport 3:49,383 0:16,659 10
5. 9 86 Igor Vrga AK Dubrava Renault Clio RS 3:55,793 0:23,069 8
6. 9 88 Ivan Gustin AK Istra Racing Team Renault Clio Cup 3:56,695 0:23,971 6
7. 9 89 Dražen Katić AK Ozalj Renault Megane 4:36,565 1:03,841 4
 
KLUBOVI
Poz. Klub Vozač 1 Vozač 2 Vozač 3 Bod.
1. AK BUZET AUTOSPORT 20 Marko Božić K4 15 Vjekoslav Čičko K7 15 Sandro Zilli K9 50
2. AK ISTRA RACING TEAM 20 Marino Poropat K9 15 Doriano Milanović K2 12 Dean Jurasić K3 47
3. AK PULA-ROVINJ 20 Nenad Damarija K3 15 Hrvoje Belinić K5 10 Moreno Frančula K1 45
4. AK INA DELTA 20 Domagoj Nemak K2 12 Željko Magličić K6 1 Kristijan Laslavić K1 33
5. FUNNY TEAM (ITA) 20 Luigino Zorbato K6 8 Diego Maggian K3 4 Franco Giacomazzi K6 32
6. AKORK SKOK RACING 1993 20 Donald Milokanović K7 8 Igor Kocijančić K1 2 Zoran Živković K2 30
7. AK OPATIJA MOTORSPORT 20 Edi Kuharić K8 8 Josip Kaštelan K4 28
8. AMD ZVEZDA (SVN) 15 Nino Adam K8 12 Petar Adam K8 27
9. AK D.T. 10 Toni Malinarich K9 10 Karlo Pelicar K4 6 Lari Matošević K2 26
10. AK OPATIJA 10 Renato Mulac K6 8 Kristijan Fičor K6 8 Luka Jelača K8 26
11. AMD ŠEMPETER (SVN) 20 Dragan Gajić K5 4 Nejc Romih K3 24
12. MIGLIO CORSE (ITA) 12 Stefano miotto K5 10 Roberto Boscariol K5 22
13. AK RUGVICA 20 Damir Petrović K1 20
14. AMK NO TRACTION 10 Toni Cukon K2 4 Tony Višković K2 4 Igor Lisica K4 18
15. ŠKD TOP MOTORS RACING (SVN) 15 Erik Maglica K3 15
16. AK KLEK 15 Miroslav Ujdenica K1 15
17. AKK PETAR KLEPAC 12 Zoran Grabović K7 12
18. AK RIJEKA 12 Marin Petrić K2 12
19. AK RI AUTOSPORT 12 Ivan Jaranović K4 12
20. AK DUBRAVA 8 Igor Vrga K9 8
21. AK UČKA SPORT 8 Ozren Vitezica K2 8
22. AKK ZANATLIJA 8 Ivana Robić K5 8
23. AK DELTA SPORT 6 Tomislav Petravić K4 6
24. KK RIJEKA 6 Dominik Francetić K1 6
25. FI RACING (SVN) 6 Matej Fekonja Skok K5 6
26. SAK SAMOBOR 4 Samir Smailagić K1 4
27. AK OZALJ 4 Dražen Katić K9 4