nnn

Rezultati Grobnik 2018

FORMULA DRIVER VOŽNJA ZA HAKS KUP 
FORMULA DRIVER GROBNIK ’18 
Grobnik, 10.-11.11.2018.

UKUPNI REDOSLIJED
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 5 76 Hrvoje Belinić AK Pula-Rovinj Renault Clio Cup 4:28,921 0:00,000 20
2. 6 88 Franco Giacomazzi (ITA) Funny Team Lancia Delta Evo Proto 4:32,524 0:03,603 15
3. 5 80 Edi Kuharić AK Opatija Motorsport Renault Clio Sport 4:36,058 0:07,137 12
4. 9 124 Marino Poropat AK Istra Racing Team Renault Clio Sport 4:40,498 0:11,577 10
5. 6 90 Domagoj Belinić AK Pula-Rovinj Renault 5 GT Turbo 4:41,028 0:12,107 8
6. 7 94 Marijo Barović AK Župa Dubrovačka Zastava 750 4:46,185 0:17,264 6
7. 9 127 Ivan Pavlović AK Rijeka Renault Clio 4:47,655 0:18,734 4
8. 5 79 Dragan Gajić (SVN) AMD Šempeter Opel Corsa HVR 4:47,714 0:18,793 3
9. 9 125 Sandro Zilli AK Buzet Autosport Renault Clio Cup 4:49,657 0:20,736 2
10. 4 59 Ivan Jaranović AK RI Autosport VW Golf 1.6 16V 4:49,740 0:20,819 1
11. 7 113 Zoran Grabović AKK Petar Klepac Opel Kadett Proto 4:51,432 0:22,511
12. 6 92 Željko Pavičić AKK Zanatlija Opel Astra OPC 4:53,414 0:24,493
13. 3 41 Nenad Damarija AK Pula-Rovinj Autobianchi A112 4:54,010 0:25,089
14. 3 40 Nejc Romih (SVN) AMD Šempeter Autobianchi A112 4:56,198 0:27,277
15. 6 91 Luigino Zerbato (ITA) Funny Team BMW M3 4:56,386 0:27,465
16. 9 126 Romina Bressan AK Buzet Autosport Renault Clio Cup 4:57,197 0:28,276
17. 8 119 Natanel Petrov AK RTZ Zastava 101 4:57,233 0:28,312
18. 9 129 Ivan Gustin AK Istra Racing Team Renault Clio Cup 4:59,030 0:30,109
19. 3 36 Patrik Ruzzier (SVN) AMD Zvezda Fiat Cinquecento 4:59,070 0:30,149
20. 6 95 Sven Katić AK Ozalj Subaru Impreza 4:59,476 0:30,555
21. 5 102 Marko Cavor AKK Zanatlija Seat Ibiza 5:00,397 0:31,476
22. 6 99 Paolo Mavričić AK Opatija Motorsport Seat Ibiza Cup 5:02,127 0:33,206
23. 6 109 Ivano Zambeli (ITA) Ivano Zambeli Lancia Delta 5:03,299 0:34,378
24. 8 116 Igor Janko AK Istra Racing Team Zastava Yugo 5:04,677 0:35,756
25. 9 128 Igor Vrga AK Dubrava Renault Clio RS 5:04,995 0:36,074
26. 3 38 Dean Jurasić AK Istra Racing Team Škoda Felicia 5:05,589 0:36,668
27. 7 115 Robert Belej (SVN) AMD Šempeter Mini 1.3 5:05,941 0:37,020
28. 4 63 Antonio Hernaut AK Župa Dubrovačka Opel Corsa 5:06,448 0:37,527
29. 4 65 Bojan Krota AK Buzet Autosport Peugeot 106 5:07,766 0:38,845
30. 3 44 Lorenzo Martincich AKORK Skok Racing 1993 Peugeot 205 Rallye 5:08,838 0:39,917
31. 5 86 Igor Mandić AK INA Delta Ford Focus 5:12,367 0:43,446
32. 5 87 Tino Kadmen AK Opatija Ford Focus 5:14,184 0:45,263
33. 3 43 Marsel Katić AK Opatija Motorsport VW Polo 5:16,239 0:47,318
34. 3 52 Igor Vareško AMK No Traction Renault Clio 5:16,712 0:47,791
35. 4 61 Sandro Miskić AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 5:16,716 0:47,795
36. 5 81 Matija Brkljačić AMK No Traction Honda Civic Type-R 5:18,746 0:49,825
37. 4 72 Marko Domitrek AK Dubrava Citroën AX 5:19,279 0:50,358
38. 6 89 Željko Magličić AK INA Delta VW Polo 5:20,018 0:51,097
39. 3 46 Iva Damarija AK Pula-Rovinj Autobianchi A112 5:22,386 0:53,465
40. 6 107 Primož Vodeb (SVN) AMD Šempeter VW Polo 5:23,841 0:54,920
41. 3 51 Sanja Paradiž (SVN) AMD Skiro Suzuki Cultus 5:24,442 0:55,521
42. 3 49 Dario Merlić AKK Zanatlija Fiat Cinquecento 5:25,096 0:56,175
43. 3 47 Denis Sandalj AK Buzet Zastava Yugo 5:25,276 0:56,355
44. 4 69 Đuro Žmirak AK Ragusa Racing Citroën Saxo 5:25,924 0:57,003
45. 3 39 Palmiro Medica AK Buzet Autosport Peugeot 106 5:26,228 0:57,307
46. 4 68 Ante Kriste AK Župa Dubrovačka Citroën Saxo 5:26,326 0:57,405
47. 4 67 Igor Lisica AMK No Traction Peugeot 106 Rallye 5:26,561 0:57,640
48. 3 48 Krešimir Radovanić AKK Zanatlija Suzuki Swift 5:28,403 0:59,482
49. 8 117 Manuel Merlić AK Buzet Autosport Zastava Yugo 5:29,314 1:00,393
50. 4 66 Dorjan Kodelja AK Buzet Autosport Peugeot 106 5:30,235 1:01,314
51. 3 50 Krešo Merlić AKK Zanatlija Fiat Cinquecento 5:30,294 1:01,373
52. 3 134 Teo Blažević AK Ragusa Racing Peugeot 5:30,787 1:01,866
53. 7 114 Mauricio Bajerić AK Istra Racing Team Innocenti Proto 5:32,432 1:03,511
54. 8 121 Dražen Krznarić AK Ozalj Zastava Yugo 5:33,390 1:04,469
55. 3 185 Karlo Đusti AKORK Skok Racing 1993 Peugeot 106 Rallye 5:34,765 1:05,844
56. 3 45 Dino Ćućić AK Opatija Suzuki Swift GTi 5:35,844 1:06,923
57. 8 135 Noel Iveta AK Pula-Rovinj Zastava Yugo 5:36,040 1:07,119
58. 3 53 Davor Sertić AK Delta Sport Renault Twingo 5:38,997 1:10,076
59. 9 132 Dražen Katić AK Ozalj Renault Megane 5:39,992 1:11,071
60. 3 58 Ivica Marić AK Zagorje Renault Twingo 5:42,914 1:13,993
61. 5 106 Josip Borovec AK Delta Sport Opel Astra GSi 5:44,846 1:15,925
62. 3 57 Hrvoje Vukoje AK INA Delta Renault Twingo 5:50,695 1:21,774
63. 5 110 Ivana Robić AKK Zanatlija Seat Ibiza 5:52,358 1:23,437
64. 4 71 Marina Lisica AMK No Traction Peugeot 106 Rallye 5:52,639 1:23,718
65. 5 83 Matej Fekonja Skok (SVN) FI Racing Fiat Punto HGT 5:53,723 1:24,802
66. 4 70 Alberto Jeletić AK Opatija Fiat 127 5:54,470 1:25,549
67. 3 56 Saša Vrlazić AK INA Delta Renault Twingo 6:00,456 1:31,535
68. 6 98 Blaženko Pešut AK AD-Astra Škoda Octavia 6:12,183 1:43,262
69. 3 54 Nenad Kolman AK Dubrava Renault Twingo 6:18,145 1:49,224
3 37 Erik Maglica (SVN) ŠKD Top Motors Racing VW Polo odustao
6 101 Igor Krišto AK RI Autosport Opel Corsa odustao
6 108 Silvio Stefanović Splitski Auto Klub Renault Clio Maxi odustao
7 112 Donald Milokanović AKORK Skok Racing 1993 Zastava 750 odustao
8 120 Luka Jelača AK Opatija Zastava Yugo odustao
8 122 Deni Kmetović AK Župa Dubrovačka Zastava Yugo odustao
9 133 Danon Vrlić AK Opatija Renault Clio odustao
3 42 Sven Gorup AKK Zanatlija Škoda Fabia nije startao
5 77 Ivan Juranić AK Opatija Motorsport Renault Clio nije startao
5 82 Marin Čohar AK RI Autosport VW Golf nije startao
6 93 Denis Nišević AK Župa Dubrovačka Renault Megane Coupe nije startao
6 96 Renato Mulac AK Opatija Fiat Uno 1.4 Turbo nije startao
6 104 Kristijan Fičor AK Opatija Fiat Uno 1.4 Turbo nije startao
7 111 Vjekoslav Čičko AK Buzet Autosport Fiat 500 nije startao
8 118 Petar Adam (SVN) AMD Zvezda Zastava Yugo nije startao
8 123 Nino Adam (SVN) AMD Zvezda Zastava Yugo nije startao
 
VOZAČICE
Poz. Kl. S.b. Vozačica Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 9 126 Romina Bressan AK Buzet Autosport Renault Clio Cup 4:57,197 0:00,000 20
2. 2 33 Doris Labinjan AK D.T. VW Golf 5:16,846 0:19,649 15
3. 3 46 Iva Damarija AK Pula-Rovinj Autobianchi A112 5:22,386 0:25,189 12
4. 3 51 Sanja Paradiž (SVN) AMD Skiro Suzuki Cultus 5:24,442 0:27,245 10
5. 2 34 Amira Bradarić AMK No Traction Peugeot 106 5:44,474 0:47,277 8
6. 5 110 Ivana Robić AKK Zanatlija Seat Ibiza 5:52,358 0:55,161 6
7. 4 71 Marina Lisica AMK No Traction Peugeot 106 Rallye 5:52,639 0:55,442 4
 
JUNIORI
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 3 36 Patrik Ruzzier (SVN) AMD Zvezda Fiat Cinquecento 4:59,070 0:00,000 20
2. 6 99 Paolo Mavričić AK Opatija Motorsport Seat Ibiza Cup 5:02,127 0:03,057 15
3. 5 105 Lari Matošević AK D.T. VW Golf GTi 5:04,688 0:05,618 12
4. 3 44 Lorenzo Martincich AKORK Skok Racing 1993 Peugeot 205 Rallye 5:08,838 0:09,768 10
5. 2 20 Toni Cukon AMK No Traction Citroën Saxo VTS 5:14,531 0:15,461 8
6. 2 25 Tony Višković AMK No Traction BMW E36 Compact 5:18,071 0:19,001 6
7. 5 81 Matija Brkljačić AMK No Traction Honda Civic Type-R 5:18,746 0:19,676 4
8. 3 49 Dario Merlić AKK Zanatlija Fiat Cinquecento 5:25,096 0:26,026 3
9. 2 35 Matej Radovanović AK INA Delta Renault Clio 5:25,358 0:26,288 2
10. 3 185 Karlo Đusti AKORK Skok Racing 1993 Peugeot 106 Rallye 5:34,765 0:35,695 1
11. 1 9 Dorian Jemrić AK AD-Astra Škoda Fabia 5:36,455 0:37,385
12. 5 83 Matej Fekonja Skok (SVN) FI Racing Fiat Punto HGT 5:53,723 0:54,653
13. 1 10 Dominik Francetić KK Rijeka Fiat Punto 5:54,566 0:55,496
2 31 Marin Božičević AK RI Autosport Peugeot 106 Rallye odustao
3 37 Erik Maglica (SVN) ŠKD Top Motors Racing VW Polo odustao
8 120 Luka Jelača AK Opatija Zastava Yugo odustao
5 77 Ivan Juranić AK Opatija Motorsport Renault Clio nije startao
 
KLASA 1
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 1 1 Damir Petrović AK Rugvica Suzuki Swift GTi 5:22,809 0:00,000 20
2. 1 3 Igor Kocijančić AKORK Skok Racing 1993 Opel Corsa 5:28,252 0:05,443 15
3. 1 2 Albert Ivančić AK Istra Racing Team Peugeot 106 5:29,067 0:06,258 12
4. 1 4 Miroslav Ujdenica AK Klek Suzuki Swift 5:31,820 0:09,011 10
5. 1 6 Kristijan Laslavić AK INA Delta Suzuki Swift 5:34,604 0:11,795 8
6. 1 9 Dorian Jemrić AK AD-Astra Škoda Fabia 5:36,455 0:13,646 6
7. 1 7 Samir Smailagić SAK Samobor Smart Roadster 5:38,365 0:15,556 4
8. 1 10 Dominik Francetić KK Rijeka Fiat Punto 5:54,566 0:31,757 3
9. 1 8 Moreno Frančula AK Pula-Rovinj Fiat Seicento Sporting 5:55,011 0:32,202 2
10. 1 14 Vedran Radović AK Buzet Autosport Citroën AX 5:55,930 0:33,121 1
11. 1 12 Dražen Galović AK Pula-Rovinj Peugeot 106 Rallye 5:56,245 0:33,436
12. 1 11 Filip Staraj AK Istra Racing Team Peugeot 106 5:58,830 0:36,021
 
KLASA 2
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 2 15 Domagoj Nemak AK INA Delta Mitsubishi Lancer Evo X 4:55,543 0:00,000 20
2. 2 23 Matija Žiljak AK Zagorje Renault Clio RS 4:56,677 0:01,134 15
3. 2 19 Nenad Hrvatin AK D.T. VW Golf 5:03,866 0:08,323 12
4. 2 18 Aleks Veselinović AK Opatija Renault Megane 5:06,808 0:11,265 10
5. 2 16 Doriano Milanović AK Istra Racing Team Seat Ibiza 5:09,344 0:13,801 8
6. 2 20 Toni Cukon AMK No Traction Citroën Saxo VTS 5:14,531 0:18,988 6
7. 2 21 Zoran Živković AKORK Skok Racing 1993 Opel Astra 5:14,946 0:19,403 4
8. 2 103 Marko Čerljenko AK Rugvica Ford Fiesta ST 5:16,506 0:20,963 3
9. 2 33 Doris Labinjan AK D.T. VW Golf 5:16,846 0:21,303 2
10. 2 25 Tony Višković AMK No Traction BMW E36 Compact 5:18,071 0:22,528 1
11. 2 28 Aleksandar Radovanović AK INA Delta Renault Clio 5:19,855 0:24,312
12. 2 26 Ivan Višković AMK No Traction BMW E36 Compact 5:20,097 0:24,554
13. 2 30 Vedran Šipoš AK Zagorje Renault Clio 5:23,333 0:27,790
14. 2 154 Timoti Hodžić AKORK Skok Racing 1993 VW Golf 5:24,394 0:28,851
15. 2 35 Matej Radovanović AK INA Delta Renault Clio 5:25,358 0:29,815
16. 2 22 Danijel Grubiša AK Istra Racing Team Peugeot 106 5:27,817 0:32,274
17. 2 24 Mario Valjužić AKORK Skok Racing 1993 Opel Astra 5:34,584 0:39,041
18. 2 34 Amira Bradarić AMK No Traction Peugeot 106 5:44,474 0:48,931
19. 2 27 Luka Dančulović AK Delta Sport BMW 320i 5:47,176 0:51,633
2 31 Marin Božičević AK RI Autosport Peugeot 106 Rallye odustao
 
KLASA 3
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 3 41 Nenad Damarija AK Pula-Rovinj Autobianchi A112 4:54,010 0:00,000 20
2. 3 40 Nejc Romih (SVN) AMD Šempeter Autobianchi A112 4:56,198 0:02,188 15
3. 3 36 Patrik Ruzzier (SVN) AMD Zvezda Fiat Cinquecento 4:59,070 0:05,060 12
4. 3 38 Dean Jurasić AK Istra Racing Team Škoda Felicia 5:05,589 0:11,579 10
5. 3 44 Lorenzo Martincich AKORK Skok Racing 1993 Peugeot 205 Rallye 5:08,838 0:14,828 8
6. 3 43 Marsel Katić AK Opatija Motorsport VW Polo 5:16,239 0:22,229 6
7. 3 52 Igor Vareško AMK No Traction Renault Clio 5:16,712 0:22,702 4
8. 3 46 Iva Damarija AK Pula-Rovinj Autobianchi A112 5:22,386 0:28,376 3
9. 3 51 Sanja Paradiž (SVN) AMD Skiro Suzuki Cultus 5:24,442 0:30,432 2
10. 3 49 Dario Merlić AKK Zanatlija Fiat Cinquecento 5:25,096 0:31,086 1
11. 3 47 Denis Sandalj AK Buzet Zastava Yugo 5:25,276 0:31,266
12. 3 39 Palmiro Medica AK Buzet Autosport Peugeot 106 5:26,228 0:32,218
13. 3 48 Krešimir Radovanić AKK Zanatlija Suzuki Swift 5:28,403 0:34,393
14. 3 50 Krešo Merlić AKK Zanatlija Fiat Cinquecento 5:30,294 0:36,284
15. 3 134 Teo Blažević AK Ragusa Racing Peugeot 5:30,787 0:36,777
16. 3 185 Karlo Đusti AKORK Skok Racing 1993 Peugeot 106 Rallye 5:34,765 0:40,755
17. 3 45 Dino Ćućić AK Opatija Suzuki Swift GTi 5:35,844 0:41,834
18. 3 53 Davor Sertić AK Delta Sport Renault Twingo 5:38,997 0:44,987
19. 3 58 Ivica Marić AK Zagorje Renault Twingo 5:42,914 0:48,904
20. 3 57 Hrvoje Vukoje AK INA Delta Renault Twingo 5:50,695 0:56,685
21. 3 56 Saša Vrlazić AK INA Delta Renault Twingo 6:00,456 1:06,446
22. 3 54 Nenad Kolman AK Dubrava Renault Twingo 6:18,145 1:24,135
3 37 Erik Maglica (SVN) ŠKD Top Motors Racing VW Polo odustao
3 42 Sven Gorup AKK Zanatlija Škoda Fabia nije startao
 
KLASA 4
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 4 59 Ivan Jaranović AK RI Autosport VW Golf 1.6 16V 4:49,740 0:00,000 20
2. 4 60 Marko Božić AK Buzet Autosport Peugeot 106 4:50,703 0:00,963 15
3. 4 62 Marin Petrić AK Rijeka Citroën Saxo 5:01,458 0:11,718 12
4. 4 63 Antonio Hernaut AK Župa Dubrovačka Opel Corsa 5:06,448 0:16,708 10
5. 4 65 Bojan Krota AK Buzet Autosport Peugeot 106 5:07,766 0:18,026 8
6. 4 61 Sandro Miskić AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 5:16,716 0:26,976 6
7. 4 72 Marko Domitrek AK Dubrava Citroën AX 5:19,279 0:29,539 4
8. 4 69 Đuro Žmirak AK Ragusa Racing Citroën Saxo 5:25,924 0:36,184 3
9. 4 68 Ante Kriste AK Župa Dubrovačka Citroën Saxo 5:26,326 0:36,586 2
10. 4 67 Igor Lisica AMK No Traction Peugeot 106 Rallye 5:26,561 0:36,821 1
11. 4 66 Dorjan Kodelja AK Buzet Autosport Peugeot 106 5:30,235 0:40,495
12. 4 75 Tomislav Petravić AK Delta Sport Peugeot 205 5:33,430 0:43,690
13. 4 73 Hrvoje Čižmek AK Dugo Selo Seat Arosa 5:35,611 0:45,871
14. 4 71 Marina Lisica AMK No Traction Peugeot 106 Rallye 5:52,639 1:02,899
15. 4 70 Alberto Jeletić AK Opatija Fiat 127 5:54,470 1:04,730
 
KLASA 5
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 5 76 Hrvoje Belinić AK Pula-Rovinj Renault Clio Cup 4:28,921 0:00,000 20
2. 5 80 Edi Kuharić AK Opatija Motorsport Renault Clio Sport 4:36,058 0:07,137 15
3. 5 79 Dragan Gajić (SVN) AMD Šempeter Opel Corsa HVR 4:47,714 0:18,793 12
4. 5 102 Marko Cavor AKK Zanatlija Seat Ibiza 5:00,397 0:31,476 10
5. 5 105 Lari Matošević AK D.T. VW Golf GTi 5:04,688 0:35,767 8
6. 5 84 Alen Celega AMK No Traction VW Golf I 5:07,724 0:38,803 6
7. 5 97 Denis Močibob AK Buzet Autosport VW Golf 5:08,936 0:40,015 4
8. 5 86 Igor Mandić AK INA Delta Ford Focus 5:12,367 0:43,446 3
9. 5 85 Saša Čaklović AKK Zanatlija Honda Civic 5:12,910 0:43,989 2
10. 5 87 Tino Kadmen AK Opatija Ford Focus 5:14,184 0:45,263 1
11. 5 81 Matija Brkljačić AMK No Traction Honda Civic Type-R 5:18,746 0:49,825
12. 5 106 Josip Borovec AK Delta Sport Opel Astra GSi 5:44,846 1:15,925
13. 5 110 Ivana Robić AKK Zanatlija Seat Ibiza 5:52,358 1:23,437
14. 5 83 Matej Fekonja Skok (SVN) FI Racing Fiat Punto HGT 5:53,723 1:24,802
15. 5 78 Goran Sruk AK Dubrava Renault Clio RS 6:47,923 2:19,002
5 77 Ivan Juranić AK Opatija Motorsport Renault Clio nije startao
5 82 Marin Čohar AK RI Autosport VW Golf nije startao
 
KLASA 6
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 6 88 Franco Giacomazzi (ITA) Funny Team Lancia Delta Evo Proto 4:32,524 0:00,000 20
2. 6 90 Domagoj Belinić AK Pula-Rovinj Renault 5 GT Turbo 4:41,028 0:08,504 15
3. 6 92 Željko Pavičić AKK Zanatlija Opel Astra OPC 4:53,414 0:20,890 12
4. 6 91 Luigino Zerbato (ITA) Funny Team BMW M3 4:56,386 0:23,862 10
5. 6 95 Sven Katić AK Ozalj Subaru Impreza 4:59,476 0:26,952 8
6. 6 99 Paolo Mavričić AK Opatija Motorsport Seat Ibiza Cup 5:02,127 0:29,603 6
7. 6 109 Ivano Zambeli (ITA) Ivano Zambeli Lancia Delta 5:03,299 0:30,775 4
8. 6 89 Željko Magličić AK INA Delta VW Polo 5:20,018 0:47,494 3
9. 6 107 Primož Vodeb (SVN) AMD Šempeter VW Polo 5:23,841 0:51,317 2
10. 6 98 Blaženko Pešut AK AD-Astra Škoda Octavia 6:12,183 1:39,659 1
6 101 Igor Krišto AK RI Autosport Opel Corsa odustao
6 108 Silvio Stefanović Splitski Auto Klub Renault Clio Maxi odustao
6 93 Denis Nišević AK Župa Dubrovačka Renault Megane Coupe nije startao
6 96 Renato Mulac AK Opatija Fiat Uno 1.4 Turbo nije startao
6 104 Kristijan Fičor AK Opatija Fiat Uno 1.4 Turbo nije startao
 
KLASA 7
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 7 94 Marijo Barović AK Župa Dubrovačka Zastava 750 4:46,185 0:00,000 20
2. 7 113 Zoran Grabović AKK Petar Klepac Opel Kadett Proto 4:51,432 0:05,247 15
3. 7 115 Robert Belej (SVN) AMD Šempeter Mini 1.3 5:05,941 0:19,756 12
4. 7 114 Mauricio Bajerić AK Istra Racing Team Innocenti Proto 5:32,432 0:46,247 10
7 112 Donald Milokanović AKORK Skok Racing 1993 Zastava 750 odustao
7 111 Vjekoslav Čičko AK Buzet Autosport Fiat 500 nije startao
 
KLASA 8
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 8 119 Natanel Petrov AK RTZ Zastava 101 4:57,233 0:00,000 20
2. 8 116 Igor Janko AK Istra Racing Team Zastava Yugo 5:04,677 0:07,444 15
3. 8 117 Manuel Merlić AK Buzet Autosport Zastava Yugo 5:29,314 0:32,081 12
4. 8 121 Dražen Krznarić AK Ozalj Zastava Yugo 5:33,390 0:36,157 10
5. 8 135 Noel Iveta AK Pula-Rovinj Zastava Yugo 5:36,040 0:38,807 8
8 120 Luka Jelača AK Opatija Zastava Yugo odustao
8 122 Deni Kmetović AK Župa Dubrovačka Zastava Yugo odustao
8 118 Petar Adam (SVN) AMD Zvezda Zastava Yugo nije startao
8 123 Nino Adam (SVN) AMD Zvezda Zastava Yugo nije startao
 
KLASA 9
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 9 124 Marino Poropat AK Istra Racing Team Renault Clio Sport 4:40,498 0:00,000 20
2. 9 127 Ivan Pavlović AK Rijeka Renault Clio 4:47,655 0:07,157 15
3. 9 125 Sandro Zilli AK Buzet Autosport Renault Clio Cup 4:49,657 0:09,159 12
4. 9 126 Romina Bressan AK Buzet Autosport Renault Clio Cup 4:57,197 0:16,699 10
5. 9 129 Ivan Gustin AK Istra Racing Team Renault Clio Cup 4:59,030 0:18,532 8
6. 9 128 Igor Vrga AK Dubrava Renault Clio RS 5:04,995 0:24,497 6
7. 9 132 Dražen Katić AK Ozalj Renault Megane 5:39,992 0:59,494 4
9 133 Danon Vrlić AK Opatija Renault Clio odustao
 
KLUBOVI
Poz. Klub Vozač 1 Vozač 2 Vozač 3 Bod.
1. AK PULA-ROVINJ 20 Hrvoje Belinić K5 20 Nenad Damarija K3 15 Domagoj Belinić K6 55
2. AK ISTRA RACING TEAM 20 Marino Poropat K9 15 Igor Janko K8 12 Albert Ivančić K1 47
3. AMD ŠEMPETER (SVN) 15 Nejc Romih K3 12 Dragan Gajić K5 12 Robert Belej K7 39
4. AK BUZET AUTOSPORT 15 Marko Božić K4 12 Sandro Zilli K9 12 Manuel Merlić K8 39
5. AK ŽUPA DUBROVAČKA 20 Marijo Barović K7 10 Antonio Hernaut K4 2 Ante Kriste K4 32
6. AK INA DELTA 20 Domagoj Nemak K2 8 Kristijan Laslavić K1 3 Igor Mandić K5 31
7. FUNNY TEAM (ITA) 20 Franco Giacomazzi K6 10 Luigino Zorbato K6 30
8. AK RIJEKA 15 Ivan Pavlović K9 12 Marin Petrić K4 27
9. AKORK SKOK RACING 1993 15 Igor Kocijančić K1 8 Lorenzo Martincich K3 4 Zoran Živković K2 27
10. AK OPATIJA MOTORSPORT 15 Edi Kuharić K8 6 Paolo Mavričić K6 6 Marsel Katić K3 27
11. AKK ZANATLIJA 12 Željko Pavičić K6 10 Marko Cavor K5 2 Saša Čaklović K5 24
12. AK RUGVICA 20 Damir Petrović K1 3 Marko Čerljenko K2 23
13. AK D.T. 12 Nenad Hrvatin K2 8 Lari Matošević K5 2 Doris Labinjan K2 22
14. AK OZALJ 10 Dražen Krznarić K8 8 Sven Katić K6 4 Dražen Katić K9 22
15. AK RI AUTOSPORT 20 Ivan Jaranović K4 20
16. AK RTZ 20 Natanel Petrov K8 20
17. AMK NO TRACTION 6 Alen Celega K5 6 Toni Cukon K2 4 Igor Vareško K3 16
18. AKK PETAR KLEPAC 15 Zoran Grabović K7 15
19. AK ZAGORJE 15 Matija Žiljak K2 15
20. AMD ZVEZDA (SVN) 12 Patrik Ruzzier K3 12
21. AK OPATIJA 10 Aleks Veselinović K2 1 Tino Kadmen K5 11
22. AK KLEK 10 Miroslav Ujdenica K1 10
23. AK DUBRAVA 6 Igor Vrga K9 4 Marko Domitrek K4 10
24. AK AD-ASTRA 6 Dorian Jemrić K1 1 Blaženko Pešut K6 7
25. IVANO ZAMBELI (ITA) 4 Ivano Zambeli K6 4
26. SAK SAMOBOR 4 Samir Smailagić K1 4
27. AK RAGUSA RACING 3 Đuro Žmirak K4 3
28. KK RIJEKA 3 Dominik Francetić K1 3
29. AMD SKIRO (SVN) 2 Sanja Paradiž K3 2