nnn

Rezultati Formula driver Ogulin 2018

FORMULA DRIVER VOŽNJA ZA HAKS KUP 
FORMULA DRIVER OGULIN-MEMORIJAL IVICA KIŠASONDI ’18 
Ogulin, 25.-26.08.2018.

UKUPNI REDOSLIJED
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 9 80 Marino Poropat AK Istra Racing Team Renault Clio Sport 4:16,310 0:00,000 20
2. 8 68 Edi Kuharić AK Opatija Motorsport Zastava Yugo 4:17,302 0:00,992 15
3. 5 46 Ivan Juranić AK Opatija Motorsport Dacia Sandero 4:18,638 0:02,328 12
4. 6 53 Domagoj Belinić AK Pula-Rovinj Renault 5 GT Turbo 4:24,889 0:08,579 10
5. 5 45 Hrvoje Belinić AK Pula-Rovinj Renault Clio Cup 4:26,469 0:10,159 8
6. 4 37 Ivan Jaranović AK RI Autosport VW Golf 1.6 16V 4:27,668 0:11,358 6
7. 3 32 Patrik Ruzzier (SVN) AMD Zvezda Fiat Cinquecento 4:34,048 0:17,738 4
8. 6 51 Željko Pavičić AKK Zanatlija Opel Astra OPC 4:35,669 0:19,359 3
9. 3 27 Dean Jurasić AK Istra Racing Team Škoda Felicia 4:36,091 0:19,781 2
10. 7 66 Vjekoslav Čičko AK Buzet Autosport Fiat 500 4:38,360 0:22,050 1
11. 5 50 Sanjin Prodan AK Buzet Autosport Citroën C2 4:40,092 0:23,782
12. 3 28 Erik Maglica (SVN) ŠKD Top Motors Racing VW Polo 4:42,168 0:25,858
13. 7 67 Zoran Grabović AKK Petar Klepac Opel Kadett Proto 4:42,531 0:26,221
14. 6 59 Sven Katić AK Ozalj Subaru Impreza 4:48,071 0:31,761
15. 3 30 Nejc Romih (SVN) AMD Šempeter Autobianchi A112 4:48,123 0:31,813
16. 8 69 Igor Janko AK Istra Racing Team Zastava Yugo 4:48,337 0:32,027
17. 8 71 Natanel Petrov AK RTZ Zastava 101 4:48,927 0:32,617
18. 9 82 Sandro Zilli AK Buzet Autosport Renault Clio Cup 4:51,865 0:35,555
19. 4 57 Sandro Miskić AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 4:56,217 0:39,907
20. 9 83 Toni Malinarich AK D.T. Renault Clio Sport 5:02,236 0:45,926
21. 4 34 Bojan Krota AK Buzet Autosport Citroën AX 5:04,477 0:48,167
22. 3 29 Karlo Đusti AKORK Skok Racing 1993 Peugeot 106 Rallye 5:07,073 0:50,763
23. 9 81 Romina Bressan AK Buzet Autosport Renault Clio Cup 5:07,073 0:50,763
24. 6 56 Renato Mulac AK Opatija Fiat Uno 1.4 Turbo 5:07,329 0:51,019
25. 6 61 Željko Magličić AK INA Delta VW Polo 5:09,153 0:52,843
26. 8 73 Noel Iveta AK Pula-Rovinj Zastava Yugo 5:13,699 0:57,389
27. 9 78 Igor Vrga AK Dubrava Renault Clio RS 5:14,836 0:58,526
28. 3 31 Palmiro Medica AK Buzet Autosport Peugeot 106 5:18,641 1:02,331
29. 8 74 Petar Adam (SVN) AMD Zvezda Zastava Yugo 5:19,050 1:02,740
30. 4 36 Igor Lisica AMK No Traction Peugeot 106 Rallye 5:20,586 1:04,276
31. 6 54 Kristijan Fičor AK Opatija Fiat Uno 1.4 Turbo 5:21,470 1:05,160
32. 8 70 Luka Jelača AK Opatija Zastava Yugo 5:24,358 1:08,048
33. 8 72 Nino Adam (SVN) AMD Zvezda Zastava Yugo 5:25,779 1:09,469
34. 4 35 Dorjan Kodelja AK Buzet Autosport Citroën AX 5:27,052 1:10,742
35. 4 42 Vedran Divković AMK No Traction Peugeot 106 5:28,037 1:11,727
36. 9 79 Ivan Gustin AK Istra Racing Team Renault Clio Cup 5:28,667 1:12,357
37. 3 33 Tino Barada AK Trogir Škoda Felicia 5:32,166 1:15,856
38. 7 66 Mauricio Bajerić AK Istra Racing Team Innocenti Proto 5:36,373 1:20,063
39. 7 62 Denis Sandalj AK Buzet Zastava Suzuki 5:42,077 1:25,767
40. 4 39 Marina Lisica AMK No Traction Peugeot 106 Rallye 5:49,252 1:32,942
41. 9 77 Dražen Katić AK Ozalj Renault Megane 5:50,993 1:34,683
5 43 Goran Jakić AK Ozalj VW Golf I odustao
5 47 Matej Fekonja Skok (SVN) FI Racing Fiat Punto HGT odustao
6 60 Tomislav Poljak AK Delta Sport Renault 5 GT Turbo odustao
7 63 Donald Milokanović AKORK Skok Racing 1993 Zastava 750 odustao
5 48 Matija Brkljačić AMK No Traction Honda Civic Type-R nije startao
 
VOZAČICE
Poz. Kl. S.b. Vozačica Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 9 81 Romina Bressan AK Buzet Autosport Renault Clio Cup 5:07,073 0:00,000 20
2. 2 10 Aleksandra Jurdana AK RI Autosport Peugeot 206 RC 5:24,061 0:16,988 15
3. 4 39 Marina Lisica AMK No Traction Peugeot 106 Rallye 5:49,252 0:42,179 12
 
JUNIORI
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 5 46 Ivan Juranić AK Opatija Motorsport Dacia Sandero 4:18,638 0:00,000 20
2. 3 32 Patrik Ruzzier (SVN) AMD Zvezda Fiat Cinquecento 4:34,048 0:15,410 15
3. 3 28 Erik Maglica (SVN) ŠKD Top Motors Racing VW Polo 4:42,168 0:23,530 12
4. 3 29 Karlo Đusti AKORK Skok Racing 1993 Peugeot 106 Rallye 5:07,073 0:48,435 10
5. 1 3 Dorian Jemrić AK AD-Astra Škoda Fabia 5:19,037 1:00,399 8
6. 8 70 Luka Jelača AK Opatija Zastava Yugo 5:24,358 1:05,720 6
7. 2 23 Toni Cukon AMK No Traction Citroën Saxo VTS 5:26,094 1:07,456 4
8. 1 2 Dominik Francetić KK Rijeka Fiat Punto 5:42,912 1:24,274 3
5 47 Matej Fekonja Skok (SVN) FI Racing Fiat Punto HGT odustao
5 48 Matija Brkljačić AMK No Traction Honda Civic Type-R nije startao
 
KLASA 1
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 1 84 Damir Petrović AK Rugvica Suzuki Swift GTi 5:07,726 0:00,000 20
2. 1 1 Albert Ivančić AK Istra Racing Team Peugeot 106 5:13,341 0:05,615 15
3. 1 3 Dorian Jemrić AK AD-Astra Škoda Fabia 5:19,037 0:11,311 12
4. 1 24 Miroslav Ujdenica AK Klek Suzuki Swift 5:30,109 0:22,383 10
5. 1 6 Kristijan Laslavić AK INA Delta Suzuki Swift 5:31,198 0:23,472 8
6. 1 7 Samir Smailagić SAK Samobor Smart Roadster 5:34,678 0:26,952 6
7. 1 2 Dominik Francetić KK Rijeka Fiat Punto 5:42,912 0:35,186 4
8. 1 8 Vedran Radović AK Buzet Autosport Citroën AX 5:49,656 0:41,930 3
9. 1 4 Dražen Galović AK Pula-Rovinj Peugeot 106 Rallye 6:04,574 0:56,848 2
1 5 Igor Kocijančić AKORK Skok Racing 1993 Opel Corsa nije startao
 
KLASA 2
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 2 12 Domagoj Nemak AK INA Delta Mitsubishi Lancer Evo X 4:48,863 0:00,000 20
2. 2 22 Maurizio Cvitić AK Istra Racing Team Renault Clio Sport 4:59,955 0:11,092 15
3. 2 14 Doriano Milanović AK Istra Racing Team Seat Ibiza 5:02,972 0:14,109 12
4. 2 26 Zoran Živković AKORK Skok Racing 1993 Opel Astra 5:10,688 0:21,825 10
5. 2 10 Aleksandra Jurdana AK RI Autosport Peugeot 206 RC 5:24,061 0:35,198 8
6. 2 9 Aleks Veselinović AK Opatija Renault Megane 5:25,498 0:36,635 6
7. 2 23 Toni Cukon AMK No Traction Citroën Saxo VTS 5:26,094 0:37,231 4
8. 2 11 Vedran Brmbolić AMK No Traction Renault Clio Sport 5:31,587 0:42,724 3
9. 2 16 Leo Pernić AK Istra Racing Team VW Golf VII TDi 5:34,132 0:45,269 2
10. 2 20 Mario Valjužić AKORK Skok Racing 1993 Opel Astra 5:58,942 1:10,079 1
11. 2 18 Luka Dančulović AK Delta Sport BMW 320i 6:01,378 1:12,515
2 15 Goran Radovanović AKORK Skok Racing 1993 Renault Clio Sport odustao
2 19 Marin Petrić AK Rijeka Citroën Saxo VTS odustao
2 21 Matija Žiljak AK Zagorje Renault Clio odustao
 
KLASA 3
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 3 32 Patrik Ruzzier (SVN) AMD Zvezda Fiat Cinquecento 4:34,048 0:00,000 20
2. 3 27 Dean Jurasić AK Istra Racing Team Škoda Felicia 4:36,091 0:02,043 15
3. 3 28 Erik Maglica (SVN) ŠKD Top Motors Racing VW Polo 4:42,168 0:08,120 12
4. 3 30 Nejc Romih (SVN) AMD Šempeter Autobianchi A112 4:48,123 0:14,075 10
5. 3 29 Karlo Đusti AKORK Skok Racing 1993 Peugeot 106 Rallye 5:07,073 0:33,025 8
6. 3 31 Palmiro Medica AK Buzet Autosport Peugeot 106 5:18,641 0:44,593 6
7. 3 33 Tino Barada AK Trogir Škoda Felicia 5:32,166 0:58,118 4
 
KLASA 4
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 4 37 Ivan Jaranović AK RI Autosport VW Golf 1.6 16V 4:27,668 0:00,000 20
2. 4 57 Sandro Miskić AK Istra Racing Team Peugeot 106 Rallye 4:56,217 0:28,549 15
3. 4 34 Bojan Krota AK Buzet Autosport Citroën AX 5:04,477 0:36,809 12
4. 4 40 Marko Božić AK Buzet Autosport Peugeot 106 5:12,603 0:44,935 10
5. 4 36 Igor Lisica AMK No Traction Peugeot 106 Rallye 5:20,586 0:52,918 8
6. 4 35 Dorjan Kodelja AK Buzet Autosport Citroën AX 5:27,052 0:59,384 6
7. 4 42 Vedran Divković AMK No Traction Peugeot 106 5:28,037 1:00,369 4
8. 4 38 Josip Kaštelan AK Opatija Motorsport Peugeot 106 5:45,515 1:17,847 3
9. 4 39 Marina Lisica AMK No Traction Peugeot 106 Rallye 5:49,252 1:21,584 2
 
KLASA 5
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 5 46 Ivan Juranić AK Opatija Motorsport Dacia Sandero 4:18,638 0:00,000 20
2. 5 45 Hrvoje Belinić AK Pula-Rovinj Renault Clio Cup 4:26,469 0:07,831 15
3. 5 50 Sanjin Prodan AK Buzet Autosport Citroën C2 4:40,092 0:21,454 12
4. 5 44 Goran Sruk AK Dubrava Renault Clio RS 4:51,940 0:33,302 10
5. 5 25 Alen Celega AMK No Traction VW Golf I 10:47,229 6:28,591 8
5 43 Goran Jakić AK Ozalj VW Golf I odustao
5 47 Matej Fekonja Skok (SVN) FI Racing Fiat Punto HGT odustao
5 48 Matija Brkljačić AMK No Traction Honda Civic Type-R nije startao
 
KLASA 6
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 6 53 Domagoj Belinić AK Pula-Rovinj Renault 5 GT Turbo 4:24,889 0:00,000 20
2. 6 51 Željko Pavičić AKK Zanatlija Opel Astra OPC 4:35,669 0:10,780 15
3. 6 59 Sven Katić AK Ozalj Subaru Impreza 4:48,071 0:23,182 12
4. 6 58 Sanjin Soldatić AK RI Autosport VW Golf I 5:04,689 0:39,800 10
5. 6 56 Renato Mulac AK Opatija Fiat Uno 1.4 Turbo 5:07,329 0:42,440 8
6. 6 61 Željko Magličić AK INA Delta VW Polo 5:09,153 0:44,264 6
7. 6 54 Kristijan Fičor AK Opatija Fiat Uno 1.4 Turbo 5:21,470 0:56,581 4
6 60 Tomislav Poljak AK Delta Sport Renault 5 GT Turbo odustao
 
KLASA 7
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 7 66 Vjekoslav Čičko AK Buzet Autosport Fiat 500 4:38,360 4:38,360 20
2. 7 67 Zoran Grabović AKK Petar Klepac Opel Kadett Proto 4:42,531 4:42,531 15
3. 7 66 Mauricio Bajerić AK Istra Racing Team Innocenti Proto 5:36,373 5:36,373 12
4. 7 62 Denis Sandalj AK Buzet Zastava Suzuki 5:42,077 5:42,077 10
7 63 Donald Milokanović AKORK Skok Racing 1993 Zastava 750 odustao
 
KLASA 8
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 8 68 Edi Kuharić AK Opatija Motorsport Zastava Yugo 4:17,302 0:00,000 20
2. 8 69 Igor Janko AK Istra Racing Team Zastava Yugo 4:48,337 0:31,035 15
3. 8 71 Natanel Petrov AK RTZ Zastava 101 4:48,927 0:31,625 12
4. 8 73 Noel Iveta AK Pula-Rovinj Zastava Yugo 5:13,699 0:56,397 10
5. 8 74 Petar Adam (SVN) AMD Zvezda Zastava Yugo 5:19,050 1:01,748 8
6. 8 70 Luka Jelača AK Opatija Zastava Yugo 5:24,358 1:07,056 6
7. 8 72 Nino Adam (SVN) AMD Zvezda Zastava Yugo 5:25,779 1:08,477 4
 
KLASA 9
Poz. Kl. S.b. Vozač Klub/Tim Vozilo Vrijeme Zaostatak Bod.
1. 9 80 Marino Poropat AK Istra Racing Team Renault Clio Sport 4:16,310 0:00,000 20
2. 9 82 Sandro Zilli AK Buzet Autosport Renault Clio Cup 4:51,865 0:35,555 15
3. 9 83 Toni Malinarich AK D.T. Renault Clio Sport 5:02,236 0:45,926 12
4. 9 81 Romina Bressan AK Buzet Autosport Renault Clio Cup 5:07,073 0:50,763 10
5. 9 78 Igor Vrga AK Dubrava Renault Clio RS 5:14,836 0:58,526 8
6. 9 79 Ivan Gustin AK Istra Racing Team Renault Clio Cup 5:28,667 1:12,357 6
7. 9 77 Dražen Katić AK Ozalj Renault Megane 5:50,993 1:34,683 4
 
KLUBOVI
Poz. Klub Vozač 1 Vozač 2 Vozač 3 Bod.
1. AK ISTRA RACING TEAM 20 Marino Poropat K9 15 Dean Jurasić K3 15 Igor Janko K8 50
2. AK BUZET AUTOSPORT 20 Vjekoslav Čičko K7 15 Sandro Zilli K9 12 Sanjin Prodan K5 47
3. AK PULA-ROVINJ 20 Domagoj Belinić K6 15 Hrvoje Belinić K5 10 Noel Iveta K8 45
4. AK OPATIJA MOTORSPORT 20 Edi Kuharić K8 20 Ivan Juranić K5 3 Josip Kaštelan K4 43
5. AK RI AUTOSPORT 20 Ivan Jaranović K4 10 Sanjin Soldatić K6 8 Aleksandra Jurdana K2 38
6. AK INA DELTA 20 Domagoj Nemak K2 8 Kristijan Laslavić K1 6 Željko Magličić K6 34
7. AMD ZVEZDA (SVN) 20 Patrik Ruzzier K3 8 Petar Adam K8 4 Nino Adam K8 32
8. AK RUGVICA 20 Damir Petrović K1 20
9. AMK NO TRACTION 8 Igor Lisica K4 8 Alen Celega K5 4 Toni Cukon K2 20
10. AK OPATIJA 8 Renato Mulac K6 6 Luka Jelača K8 6 Aleks Veselinović K2 20
11. AKORK SKOK RACING 1993 10 Zoran Živković K2 8 Karlo Đusti K3 1 Mario Valjužić K2 19
12. AK DUBRAVA 10 Goran Sruk K5 8 Igor Vrga K9 18
13. AK OZALJ 12 Sven Katić K6 4 Dražen Katić K9 16
14. AKK ZANATLIJA 15 Željko Pavičić K6 15
15. AKK PETAR KLEPAC 15 Zoran Grabović K7 15
16. ŠKD TOP MOTORS RACING (SVN) 12 Erik Maglica K3 12
17. AK RTZ 12 Natanel Petrov K8 12
18. AK D.T. 12 Toni Malinarich K9 12
19. AK AD-ASTRA 12 Dorian Jemrić K1 12
20. AMD ŠEMPETER (SVN) 10 Nejc Romih K3 10
21. AK BUZET 10 Denis Sandalj K7 10
22. AK KLEK 10 Miroslav Ujdenica K1 10
23. SAK SAMOBOR 6 Samir Smailagić K1 6
24. AK TROGIR 4 Tino Barada K3 4
25. KK RIJEKA 4 Dominik Francetić K1 4