nnn
Ukupni poredak sezone 2024.
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | T5 | 2 | T5 | 3 | T5 | 4 | T5 | 5 | T5 | Bod |
1 | Hrvoje Belinić | AK Pula - Rovinj | 12 | - | 12 | - | 20 | DNF | 20 | - | 2 | - | 66 |
2 | Franco Giacomazzi | Franco Giacomazzi | 20 | 5 | 15 | - | - | - | 15 | - | 8 | 2 | 65 |
3 | Marin Leš | AK Pula - Rovinj | 10 | 1 | 8 | - | 12 | 3 | 10 | - | 3 | - | 47 |
4 | Marco Mazzoni | AK Buzet autosport | 15 | 4 | - | - | DNS | - | - | - | 20 | 5 | 44 |
5 | Marco Tessari | Funny Team S.S.D.A.R.L | DNF | - | 20 | - | 4 | - | - | - | 15 | 4 | 43 |
6 | Dragan Gajic | MSC St. Veit | 8 | 3 | 10 | - | 8 | 5 | DNS | - | 6 | - | 40 |
7 | Karlo Pelicar | AKOK Skok racing | 6 | 2 | 4 | - | 15 | 4 | - | - | - | - | 31 |
8 | Domagoj Belinić | AK Pula - Rovinj | 4 | - | 6 | - | DNF | - | 12 | - | 1 | - | 23 |
9 | Eris Marotti | AK Opatija motorsport | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 12 | 1 | 16 |
10 | Boris Katić | KK Rijeka | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | 13 |
11 | Duško Banjeglav | AKK Sveta Nedelja | 2 | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 11 |
12 | Željko Kokotec | AK Delta | - | - | - | - | 10 | DNF | - | - | - | - | 10 |
13 | Nejc Romih | AMD Skiro | - | - | 2 | - | - | - | 8 | - | DNS | - | 10 |
14 | Filip Pavlina | AK Zagorje | - | - | DNF | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 7 |
15 | Marko Pleše | AK Ogulin racing | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
16 | Ante Alduk | AK Trogir | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
17 | Vjekoslav Čičko | AK Buzet autosport | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
18 | Toni Ivanić | AK Opatija motorsport | DNF | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
19 | Nenad Damarija | AK Pula - Rovinj | - | - | DNS | - | 2 | - | DNF | - | - | - | 2 |
20 | Sanja Paradiž | AMD Skiro | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
21 | Lovro Badurina | KK Rijeka | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Rezultati Fog Motorsport Ladies Kup
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
1 | Sanja Paradiž | AMD Skiro | 20 | 10 | 12 | 20 | 20 | 82 |
2 | Lina Cukrov | AKOK Skok racing | 12 | 20 | 10 | - | 12 | 54 |
3 | Romina Bressan | AK Buzet autosport | 15 | 15 | 20 | - | - | 50 |
4 | Marina Lisica | AMK No Traction | 8 | DNF | 8 | 15 | 6 | 37 |
5 | Iva Damarija | AK Pula - Rovinj | DNF | DNS | 15 | DNF | 15 | 30 |
6 | Erika Marija Kušić | AK Klek Ogulin | 10 | 12 | DNF | - | 4 | 26 |
7 | Marica De Agostini | Franco Giacomazzi | 6 | - | - | - | 8 | 14 |
8 | Maja Šketelj | AMD Slovenija avto | - | - | - | - | 10 | 10 |
9 | Dora Marinović | AK RTZ Zadar | - | - | - | - | 3 | 3 |
10 | Andrea Čutić | AK Ragusa racing | - | - | - | - | 2 | 2 |
Rezultati Toni Auto Junior Kup
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
1 | Filip Pavlina | AK Zagorje | 20 | DNF | 20 | 20 | 20 | 80 |
2 | Sandro Budiselić | AK RI Autosport | 15 | 20 | 12 | 12 | 12 | 71 |
3 | Toni Ivanić | AK Opatija motorsport | DNF | 15 | 15 | 15 | - | 45 |
4 | Bono Knezić Vranešić | AK Zagorje | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 44 |
5 | Lina Cukrov | AKOK Skok racing | 6 | 10 | 8 | - | 10 | 34 |
6 | Dado Šestan | AK Buzet autosport | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 25 |
7 | Leon Smailbegović | AK Pula - Rovinj | 12 | 12 | DNF | DNS | - | 24 |
8 | Max Šimunović | AKK Fly With Kolman | - | - | - | - | 15 | 15 |
9 | Erika Marija Kušić | AK Klek Ogulin | 4 | 6 | DNF | - | 1 | 11 |
10 | Renato Turkovic | AK Klek Ogulin | 10 | - | - | - | - | 10 |
11 | Marin Mikolj | AK Buzet autosport | 3 | 4 | 3 | - | - | 10 |
12 | Luka Vranić | AK Učka sport | - | DNS | 1 | 6 | 2 | 9 |
13 | Lucijan Božić | AKOK Skok racing | 1 | 2 | 2 | DNF | - | 5 |
14 | Toni Vugrinec | AK Prorace | - | DNF | 4 | DNF | - | 4 |
15 | Duje Glavina | AKK Kuna | - | - | - | - | 4 | 4 |
16 | Noah Funčić | AK IRT Pazin | - | - | - | - | 3 | 3 |
17 | Lean Ukota | AKK Fly With Kolman | - | 1 | - | - | - | 1 |
18 | Michael Prusic | AK IRT Pazin | - | - | - | - | - | 0 |
19 | Gabrijel Turković | AK Klek Ogulin | - | - | - | - | - | 0 |
20 | Nikola Vratanić | AK Dubrava | - | - | - | - | - | 0 |
21 | Loren Bajerić | AK IRT Pazin | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Eric Stipetić | AK Klek Ogulin | - | - | - | - | - | 0 |
23 | Dora Marinović | AK RTZ Zadar | - | - | - | - | - | 0 |
24 | Filip Franjković | AK Dubrava | - | - | - | - | - | 0 |
25 | Karlo Rašić | AK Zagorje | - | - | - | - | DNF | 0 |
26 | Filip Šimunić | AK Delta | - | - | - | - | DNF | 0 |
27 | Duje Prižmić | AK Pelješac racing | - | - | - | - | DNF | 0 |
Rezultati klubova
Poz. | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
1 | AK Pula - Rovinj | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 265 |
2 | AMK No Traction | 39 | 45 | 45 | 45 | 30 | 204 |
3 | AK Buzet autosport | 42 | 39 | 28 | 26 | 40 | 175 |
4 | AKK Sveta Nedelja | 28 | 36 | 34 | 32 | 35 | 165 |
5 | AMD Skiro | 32 | 28 | 21 | 35 | 20 | 136 |
6 | AK Delta | 30 | 15 | 34 | 41 | 9 | 129 |
7 | AKOK Skok racing | 33 | 33 | 42 | 0 | 12 | 120 |
8 | AK Opatija motorsport | 12 | 24 | 30 | 35 | 12 | 113 |
9 | MSC St. Veit | 20 | 20 | 20 | 0 | 30 | 90 |
10 | Franco Giacomazzi | 26 | 15 | 12 | 20 | 10 | 83 |
11 | AK IRT Pazin | 18 | 18 | 12 | 19 | 14 | 81 |
12 | AK Rijeka | 0 | 20 | 20 | 15 | 20 | 75 |
13 | AKK Fly With Kolman | 7 | 16 | 19 | - | 26 | 68 |
14 | AK Zagorje | 13 | 1 | 15 | 21 | 14 | 64 |
15 | AK Klek Ogulin | 11 | 1 | 22 | 12 | 18 | 64 |
16 | AKK Petar Klepac | 15 | 15 | 12 | 20 | - | 62 |
17 | AK Učka sport | 15 | 12 | 1 | 16 | 10 | 54 |
18 | KK Rijeka | 0 | 15 | - | - | 39 | 54 |
19 | AK D.T. Motorsport | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 52 |
20 | Funny Team S.S.D.A.R.L | 0 | 20 | 15 | - | 15 | 50 |
21 | AKK DS Racing | 8 | 18 | 0 | - | 16 | 42 |
22 | AK Trogir | - | - | 12 | - | 24 | 36 |
23 | AK RI Autosport | 4 | 6 | 6 | 12 | 3 | 31 |
24 | AK Župa Dubrovačka | 6 | 8 | - | - | 16 | 30 |
25 | AK Ozalj | 11 | 0 | 10 | - | - | 21 |
26 | AK Pelješac racing | - | - | - | - | 20 | 20 |
27 | AK Opatija | - | 2 | 3 | 8 | 6 | 19 |
28 | AK Skradin | 10 | 8 | - | - | - | 18 |
29 | AK Ogulin racing | - | - | 15 | - | - | 15 |
30 | AK Vrbovsko racing | 4 | 6 | 4 | - | 0 | 14 |
31 | AMD Abarth.si | - | - | - | 12 | - | 12 |
32 | Marica De Agostini | - | - | - | - | 12 | 12 |
33 | AK Dubrava | - | - | 0 | 8 | 3 | 11 |
34 | AK Ajdovščina Motorsport | - | - | - | 6 | - | 6 |
35 | AMD Ilirska Bistrica | - | - | - | - | 6 | 6 |
36 | AK Delta Sport | 3 | - | 2 | - | - | 5 |
37 | AK Prorace | - | 0 | 3 | 0 | - | 3 |
38 | AK Ragusa racing | - | - | - | - | 3 | 3 |
39 | AKK Kuna | - | - | - | - | 3 | 3 |
40 | AMD Slovenija avto | - | - | - | - | 1 | 1 |
41 | AK RTZ Zadar | - | - | - | - | 1 | 1 |
42 | AK Buzet | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
43 | Michaelracing | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
44 | SAK Samobor | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
45 | AK Solin | - | - | - | - | 0 | 0 |
46 | AK Dubrovnik racing | - | - | - | - | 0 | 0 |
47 | AKMM Cobra Virovitica | - | - | - | - | 0 | 0 |
48 | Splitski autoklub | - | - | - | - | 0 | 0 |
49 | AK Split motorsport | - | - | - | - | 0 | 0 |
Klasa 1
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
1 | Ivan Višković | AMK No Traction | 20 | 20 | 20 | 15 | 12 | 87 |
2 | Tony Višković | AMK No Traction | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 80 |
3 | Matija Žagar | AK Klek Ogulin | 10 | - | 12 | 12 | 8 | 42 |
4 | Luka Hrvatin | AK Buzet autosport | 12 | 10 | - | - | 10 | 32 |
5 | Lucijan Božić | AKOK Skok racing | 8 | 12 | 10 | DNF | - | 30 |
6 | Anto Prnić | AK Pelješac racing | - | - | - | - | 20 | 20 |
7 | Michael Prusic | AK IRT Pazin | 6 | 8 | - | - | - | 14 |
8 | Tomislav Šarec | AKK DS Racing | - | 6 | - | - | - | 6 |
9 | Goran Škaljac | AK Klek Ogulin | - | - | - | - | 6 | 6 |
10 | Mateo Kolman | AKK Fly With Kolman | 4 | - | - | - | - | 4 |
11 | Gabrijel Turković | AK Klek Ogulin | - | - | - | - | 4 | 4 |
12 | Lean Ukota | AKK Fly With Kolman | 3 | - | - | - | - | 3 |
13 | Nikola Vratanić | AK Dubrava | - | - | - | - | 3 | 3 |
14 | Loren Bajerić | AK IRT Pazin | - | - | - | - | 2 | 2 |
15 | Dora Marinović | AK RTZ Zadar | - | - | - | - | 1 | 1 |
16 | Eric Stipetić | AK Klek Ogulin | - | - | - | - | - | 0 |
17 | Filip Franjković | AK Dubrava | - | - | - | - | - | 0 |
18 | Ivan Tominović | AK No Traction | - | - | - | - | - | 0 |
Klasa 2
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
1 | Marin Petrić | AK Rijeka | DNF | 20 | 20 | 15 | 20 | 75 |
2 | Ivan Balog | AK Delta | 20 | 15 | DNF | 20 | 3 | 58 |
3 | Toni Malinarich | AK D.T. Motorsport | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 52 |
4 | Ozren Vitezica | AK Učka sport | 15 | 12 | DNF | 12 | 10 | 49 |
5 | Matija Runtas | AKK Fly With Kolman | DNF | 8 | 15 | - | 8 | 31 |
6 | Luka Petrinić | AKOK Skok racing | 10 | 6 | 12 | - | - | 28 |
7 | Luka Lekić | AKK DS Racing | 2 | 2 | - | - | 15 | 19 |
8 | Bono Knezić Vranešić | AK Zagorje | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 15 |
9 | Igor Lisica | AMK No Traction | 4 | DNS | DNF | 10 | - | 14 |
10 | Tomislav Ivanjek | AKK Sveta Nedelja | DNF | 4 | 8 | - | - | 12 |
11 | Alen Kemal Muslimović | AKK Sveta Nedelja | DSQ | 3 | 6 | - | - | 9 |
12 | Zoran Vidmar | AK Pula - Rovinj | 1 | - | - | 4 | 4 | 9 |
13 | Mario Valjužić | AKOK Skok racing | 8 | DNF | - | - | - | 8 |
14 | Zoran Živković | AKOK Skok racing | 6 | DNF | - | - | - | 6 |
15 | Kristijan Fićor | AKK Fly With Kolman | - | - | - | - | 6 | 6 |
16 | Dado Šestan | AK Buzet autosport | - | - | 2 | 3 | - | 5 |
17 | Marijo Runtas | AKK Fly With Kolman | - | - | 4 | - | - | 4 |
18 | Dani Šestan | AK Buzet autosport | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
19 | Marina Lisica | AMK No Traction | - | DNF | - | 1 | - | 1 |
20 | Andrej Barac | AKK Fly With Kolman | - | - | - | - | 1 | 1 |
21 | Dejan Podreka | AK Buzet | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Mihael Prelac | AK IRT Pazin | - | - | - | - | - | 0 |
23 | Samir Smailagić | SAK Samobor | - | - | - | - | - | 0 |
24 | Allen John Prusic | AK IRT Pazin | - | - | - | - | - | 0 |
25 | Kristijan Krajcar | AK Buzet autosport | - | - | - | - | - | 0 |
26 | Nino Šir | AK No Traction | - | - | - | - | - | 0 |
27 | Ivan Tominović | AK No Traction | - | DNS | - | - | - | 0 |
28 | Petar Dopater | AKK DS Racing | - | - | - | - | - | 0 |
29 | Ivan Gajski | AK Dugo Selo | - | - | - | - | - | 0 |
30 | Ivan Polak | AK Dubrava | - | - | - | - | - | 0 |
31 | Valentino Raspović | AK RTZ Zadar | - | - | - | - | - | 0 |
32 | Noah Funčić | AK IRT Pazin | - | - | - | - | - | 0 |
33 | Robert Jedrejčić | AK No Traction | - | - | - | - | - | 0 |
34 | Marijan Grgurić | AK Klek Ogulin | - | - | - | - | - | 0 |
35 | Michael Prusic | AK IRT Pazin | - | - | - | - | - | 0 |
36 | Miho Jozović | AK Ragusa racing | - | - | - | - | - | 0 |
37 | Deni Milišić | AK Split motorsport | - | - | - | - | - | 0 |
38 | Luka Madunlić | AK Split motorsport | - | - | - | - | - | 0 |
39 | Karlo Rašić | AK Zagorje | - | - | - | - | DNF | 0 |
40 | Domagoj Koritnik | AKK Fly With Kolman | - | - | - | - | DNF | 0 |
41 | Filip Šimunić | AK Delta | - | - | - | - | DNF | 0 |
Klasa 3
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
1 | Nejc Romih | AMD Skiro | 20 | 20 | 15 | 20 | DNS | 75 |
2 | Sanja Paradiž | AMD Skiro | 12 | 8 | 6 | 15 | 20 | 61 |
3 | Nenad Damarija | AK Pula - Rovinj | 15 | DNS | 20 | DNF | 15 | 50 |
4 | Goran Krt | AK Buzet autosport | 10 | 12 | 8 | - | 8 | 38 |
5 | Palmiro Medica | AK Buzet autosport | 6 | 10 | 10 | DNS | 6 | 32 |
6 | Stefan Sinčić | AK Buzet autosport | 8 | DNF | 4 | 10 | 10 | 32 |
7 | Iva Damarija | AK Pula - Rovinj | DNF | DNS | 12 | DNF | 12 | 24 |
8 | Lovro Badurina | KK Rijeka | - | 15 | - | - | - | 15 |
9 | Blaž Kušlan | AMD Abarth.si | - | - | - | 12 | - | 12 |
10 | Marsel Katić | AK Opatija motorsport | - | - | - | 8 | - | 8 |
11 | Valter Šajn | AK Ajdovščina Motorsport | - | - | - | 6 | - | 6 |
12 | Matija Vuković | AK Delta Sport | 3 | - | 2 | - | - | 5 |
13 | Deni Krt | AK Buzet autosport | 4 | - | - | - | - | 4 |
14 | Mateo Ivošević | KK Rijeka | - | - | - | - | 4 | 4 |
15 | Toni Vugrinec | AK Prorace | - | DNF | 3 | DNF | - | 3 |
16 | Nikša Blažević | AK Ragusa racing | - | - | - | - | 3 | 3 |
17 | Duje Glavina | AKK Kuna | - | - | - | - | 2 | 2 |
18 | Jure Muslim | AKK Kuna | - | - | - | - | 1 | 1 |
19 | Andrea Čutić | AK Ragusa racing | - | - | - | - | - | 0 |
20 | Duje Prižmić | AK Pelješac racing | - | - | - | - | DNF | 0 |
21 | Igor Tomljanović Becker | AKMM Cobra Virovitica | - | - | - | - | DNS | 0 |
Klasa 4
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
1 | Marin Leš | AK Pula - Rovinj | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 90 |
2 | Karlo Pelicar | AKOK Skok racing | 15 | 15 | 20 | - | 10 | 60 |
3 | Filip Pavlina | AK Zagorje | 10 | DNF | 12 | 15 | 12 | 49 |
4 | Sandro Budiselić | AK RI Autosport | 4 | 6 | 6 | 12 | 3 | 31 |
5 | Manuel Kodelja | AK Buzet autosport | 12 | 12 | - | - | - | 24 |
6 | Ivan Jaranović | AK Župa Dubrovačka | 6 | 8 | - | - | 8 | 22 |
7 | Boris Katić | KK Rijeka | - | - | - | - | 20 | 20 |
8 | Alberto Jeletić | AK Opatija | - | 2 | 3 | 8 | 6 | 19 |
9 | Vedran Divković | AMK No Traction | DNF | 10 | - | DNF | - | 10 |
10 | Dino Smailbegović | AK Pula - Rovinj | 2 | - | 8 | - | - | 10 |
11 | Igor Nikolaus | AK Ozalj | - | - | 10 | - | - | 10 |
12 | Marko Božić | AK Buzet autosport | - | - | - | 10 | - | 10 |
13 | Lina Cukrov | AKOK Skok racing | - | 3 | 4 | - | 2 | 9 |
14 | Bojan Krota | AK Buzet autosport | 8 | - | - | - | - | 8 |
15 | Leon Smailbegović | AK Pula - Rovinj | 3 | 4 | DNF | DNS | - | 7 |
16 | Erik Kajin | AK Buzet autosport | - | - | - | 6 | - | 6 |
17 | Luka Vranić | AK Učka sport | - | DNS | 1 | 4 | - | 5 |
18 | Max Šimunović | AKK Fly With Kolman | - | - | - | - | 4 | 4 |
19 | Marin Mikolj | AK Buzet autosport | - | - | 2 | - | - | 2 |
20 | Renato Turković | AK Klek Ogulin | 1 | - | - | - | - | 1 |
21 | Erika Marija Kušić | AK Klek Ogulin | - | 1 | DNF | - | - | 1 |
22 | Maja Šketelj | AMD Slovenija avto | - | - | - | - | 1 | 1 |
23 | Marin Pavlović | KK Rijeka | - | - | - | - | - | 0 |
24 | Eric Martin | Michaelracing | - | - | - | - | - | 0 |
25 | Donald Milokanović | AKOK Skok racing | DNF | - | - | - | - | 0 |
26 | Teo Šavko | AK Buzet autosport | DNF | - | - | - | - | 0 |
27 | Alen Mađer | AK Dubrava | - | - | - | - | - | 0 |
28 | Dario Serden | AK Ragusa racing | - | - | - | - | - | 0 |
29 | Jure Mornar | AK Solin | - | - | - | - | - | 0 |
30 | Mato Milković | AK Dubrovnik racing | - | - | - | - | - | 0 |
31 | Deni Krt | AK Buzet autosport | - | - | - | - | - | 0 |
32 | Borislav Blagojević | AK Vrbovsko racing | - | - | - | - | - | 0 |
33 | Nenad Kolman | AKK Fly With Kolman | - | - | - | - | - | 0 |
34 | Marko Trlin | AK Trogir | - | - | - | - | - | 0 |
35 | Dino Antičević | Splitski autoklub | - | - | - | - | - | 0 |
36 | Šime Šimunović | AK Ragusa racing | - | - | - | - | - | 0 |
37 | Pero Bede | AK Ragusa racing | - | - | - | - | DNF | 0 |
38 | Ðuro Žmirak | AK Ragusa racing | - | - | - | - | DNF | 0 |
39 | Marko Batinić | AK Ragusa racing | - | - | - | - | DNF | 0 |
40 | Luka Blažević | AK Ragusa racing | - | - | - | - | DNF | 0 |
Klasa 5
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
1 | Dragan Gajić | MSC St. Veit | 20 | 20 | 20 | DNS | 20 | 80 |
2 | Saša Černeka | AKK Petar Klepac | 15 | 15 | 12 | 20 | - | 62 |
3 | Filip Peteh | AK IRT Pazin | 12 | 12 | 8 | 15 | 12 | 59 |
4 | Marko Pleše | AK Ogulin racing | - | - | 15 | - | - | 15 |
5 | Lovro Badurina | KK Rijeka | - | - | - | - | 15 | 15 |
6 | Robert Pleše | AK Klek Ogulin | - | - | 10 | - | - | 10 |
Klasa 6
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
1 | Hrvoje Belinić | AK Pula - Rovinj | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 95 |
2 | Domagoj Belinić | AK Pula - Rovinj | 15 | 15 | DNF | 15 | 12 | 57 |
3 | Eris Marotti | AK Opatija motorsport | 12 | 12 | 15 | 12 | - | 51 |
4 | Matija Topolovec | AK Pula - Rovinj | 10 | 8 | 12 | 10 | 6 | 46 |
5 | Alen Celega | AMK No Traction | 4 | 6 | 10 | - | 3 | 23 |
6 | Ante Alduk | AK Trogir | - | - | - | - | 20 | 20 |
7 | Luka Sabati | AKK DS Racing | 6 | 10 | - | - | 1 | 17 |
8 | Igor Baburić | AK Delta | - | - | 6 | 6 | - | 12 |
9 | Stephan Ogris | MSC St. Veit | - | - | - | - | 10 | 10 |
10 | Davor Kučinić | AK Ozalj | 8 | DNF | DNF | - | - | 8 |
11 | Kristijan Levak | AK Delta | - | - | 8 | - | - | 8 |
12 | Ivan Vidonis | AK IRT Pazin | DNF | - | 4 | 4 | - | 8 |
13 | Goran Sruk | AK Dubrava | - | - | - | 8 | - | 8 |
14 | Valter Nežić | AKK Fly With Kolman | - | - | - | - | 8 | 8 |
15 | Teo Čekada | AMD Ilirska Bistrica | - | - | - | - | 4 | 4 |
16 | Mark Grlj | AMD Ilirska Bistrica | - | - | - | - | 2 | 2 |
17 | Petar Fable | AKOK Skok racing | - | - | - | - | - | 0 |
Klasa 7
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
1 | Franco Giacomazzi | Franco Giacomazzi | 20 | 15 | - | 20 | 10 | 65 |
2 | Željko Kokotec | AK Delta | 10 | - | 20 | 15 | 6 | 51 |
3 | Marco Tessari | Funny Team S.S.D.A.R.L | DNF | 20 | 15 | - | 15 | 50 |
4 | Marco Mazzoni | AK Buzet autosport | 15 | - | DNS | - | 20 | 35 |
5 | Filip Bilota | AK Trogir | - | - | 12 | - | 4 | 16 |
6 | Vjekoslav Čičko | AK Buzet autosport | 12 | - | - | - | - | 12 |
7 | Eris Marotti | AK Opatija motorsport | - | - | - | - | 12 | 12 |
8 | Deni Kmetović | AK Župa Dubrovačka | - | - | - | - | 8 | 8 |
Klasa 8
Poz. | Vozač/ica | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Bod |
1 | Duško Banjeglav | AKK Sveta Nedelja | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | Antonio Krvarić | AKK Sveta Nedelja | 8 | 10 | 6 | 12 | 15 | 51 |
3 | Toni Ivanić | AK Opatija motorsport | - | 15 | 15 | 15 | - | 45 |
4 | Romina Bressan | AK Buzet autosport | 12 | 12 | 10 | - | - | 34 |
5 | Sandro Zilli | AK Buzet autosport | 15 | 8 | 8 | - | - | 31 |
6 | Marica De Agostini | Franco Giacomazzi | 6 | - | - | - | 12 | 18 |
7 | Renato Herc | AK Skradin | 10 | 6 | - | - | - | 16 |
8 | Franco Giacomazzi | Franco Giacomazzi | - | - | 12 | - | - | 12 |
9 | Lean Ukota | AKK Fly with Kolman | - | 4 | - | - | 8 | 12 |
10 | Borislav Blagojević | AK Vrbovsko racing | 4 | 3 | 4 | - | - | 11 |
11 | Marko Cavor | AKK Fly with Kolman | - | - | - | - | 10 | 10 |
12 | Vlado Lukenda | AK Ozalj | 3 | - | - | - | - | 3 |
13 | Tomislav Postružin | AKK Sveta Nedelja | - | - | DNS | - | - | 0 |