UKUPNI REDOSLIJED | | | | | | | | | | | | | |
Poz. | Vozač | Klub | Buzet | T5 | Učka | T5 | Ogulin | T5 | Opatija | T5 | Grobnik | T5 | Bod |
1 | Franco Giacomazzi | Franco Giacomazzi | 20 | - | 12 | 3 | 20 | 5 | 15 | 4 | | | 79 |
2 | Dragan Gajić | MSC St. Veit | 8 | - | 15 | 4 | 10 | 4 | 20 | 5 | | | 66 |
3 | Marin Leš | AK Pula - Rovinj | 3 | - | 10 | 1 | 12 | 2 | 10 | 2 | | | 40 |
4 | Marco Tessari | ASD Funny Team | 10 | - | 20 | 5 | | | | | | | 35 |
5 | Marco Mazzoni | AK Buzet autosport | 15 | - | 3 | | 8 | 3 | | | | | 29 |
6 | Karlo Pelicar | AKORK Skok racing | | - | 8 | 2 | 15 | 1 | DNF | | | | 26 |
7 | Hrvoje Belinić | AK Pula - Rovinj | 12 | - | | | | | 6 | | | | 18 |
8 | Željko Kokotec | AK Delta | | - | 4 | | | | 12 | 1 | | | 17 |
9 | Domagoj Belinić | AK Pula - Rovinj | 4 | - | | | 2 | | 8 | 3 | | | 17 |
10 | Goran Sruk | AK Dubrava | 1 | - | 6 | | DNF | | 4 | | | | 11 |
11 | Marko Pleše | AK Ozalj | 6 | - | | | | | | | | | 6 |
12 | Sandro Jaketič | AK Vrbovsko racing | | - | | | 6 | | | | | | 6 |
13 | Nenad Damarija | AK Pula - Rovinj | | - | | | 4 | | 2 | | | | 6 |
14 | Nejc Romih | AMD Skiro | | - | | | 3 | | 3 | | | | 6 |
15 | Filip Pavlina | AK Zagorje | | - | 2 | | | | 1 | | | | 3 |
16 | Sanjin Prodan | AK Buzet autosport | 2 | - | | | | | | | | | 2 |
17 | Blaž Kušlan | AMD Abarth.si | | - | 1 | | | | | | | | 1 |
18 | Sebastian Jaketič | AK Vrbovsko racing | | - | | | 1 | | | | | | 1 |
REDOSLIJED JUNIORA | | | | | | | | |
Poz. | Vozač/ica | Klub | Buzet | Učka | Ogulin | Opatija | Grobnik | Ukupno |
1 | Filip Pavlina | AK Zagorje | 8 | 20 | 20 | 20 | | 68 |
2 | Stefan Sinčić | AK Buzet autosport | 12 | 12 | 12 | 10 | | 46 |
3 | Sandro Budiselić | AK RI Autosport | 15 | 15 | | 15 | | 45 |
4 | Leon Smailbegović | AK Pula - Rovinj | | 8 | 10 | 12 | | 30 |
5 | Renato Turković | AK Klek Ogulin | 3 | | 15 | 6 | | 24 |
6 | Toni Ivanić | AK Opatija motorsport | 6 | 10 | | 8 | | 24 |
7 | Matej Radovanović | AK Delta | 20 | DNF | | | | 20 |
8 | Erika Marija Kušić | AK Klek Ogulin | DNF | 4 | 8 | 3 | | 15 |
9 | Franko Antun Vrbanović | AK Zagorje | 10 | 3 | | | | 13 |
10 | Lina Cukrov | AK IRT Pazin | | 6 | 2 | 4 | | 12 |
11 | Ivano Huljev | AK Ozalj | | 2 | 4 | 1 | | 7 |
12 | Duje Prižmić | AK Pelješac Racing | | | 6 | | | 6 |
13 | Knezić Bono Vranešić | AK Zagorje | 4 | | | | | 4 |
14 | Matea Bertović | AK Klek Ogulin | | | 3 | | | 3 |
15 | Michael Prusić | AK IRT Pazin | 2 | | | | | 2 |
16 | Marin Mikolj | AK Buzet autosport | | | | 2 | | 2 |
17 | Loren Bajerić | AK IRT Pazin | 1 | | | | | 1 |
18 | Luka Kmet | AK Prorace | | 1 | | | | 1 |
19 | Mateo Ivančić | AK IRT Pazin | | | 1 | | | 1 |
20 | Lean Ukota | AKK Fly with Kolman | | DNF | | | | 0 |
21 | Leon Cindarić | AK Dugo Selo | | | | | | 0 |
REDOSLIJED VOZAČICA | | | | | | | | |
Poz. | Vozačica | Klub | Buzet | Učka | Ogulin | Opatija | Grobnik | Ukupno |
1 | Sanja Paradiž | AMD Skiro | | 20 | 20 | 20 | | 60 |
2 | Iva Damarija | AK Pula - Rovinj | 15 | 12 | 12 | 15 | | 54 |
3 | Romina Bressan | AK Buzet autosport | 20 | 15 | 15 | DNF | | 50 |
4 | Aleksandra Jurdana | AK Ri Autosport | 12 | 10 | 8 | 12 | | 42 |
5 | Erika Marija Kušić | AK Klek Ogulin | | 6 | 10 | 8 | | 24 |
6 | Lina Cukrov | AK IRT Pazin | | 8 | 3 | 10 | | 21 |
7 | Marina Lisica | AMK No Traction | 8 | 4 | | 6 | | 18 |
8 | Marica De Agostini | ASD Funny Team | 10 | | | | | 10 |
9 | Dijana Carin | AKK Fly with Kolman | | | 6 | | | 6 |
10 | Matea Bertović | AK Klek Ogulin | | | 4 | | | 4 |
[
KLASA 1 | | | | | | | | |
Poz. | Vozač/ica | Klub | Buzet | Učka | Ogulin | Opatija | Grobnik | Ukupno |
1 | Ivan Višković | AMK No Traction | 15 | 15 | 20 | 15 | | 65 |
2 | Samir Smailagić | SAK Samobor | 20 | 12 | 12 | 12 | | 56 |
3 | Luka Petrinić | AKORK Skok racing | - | 20 | 15 | 20 | | 55 |
4 | Tony Višković | AMK No Traction | 12 | 8 | 10 | 10 | | 40 |
5 | Loren Bajerić | AK IRT Pazin | 8 | 3 | 4 | 8 | | 23 |
6 | Damir Petrović | AK Dugo Selo | - | 10 | 3 | | | 13 |
7 | Mateo Ivančić | AK IRT Pazin | - | 4 | 8 | | | 12 |
8 | Michael Prusić | AK IRT Pazin | 10 | - | - | | | 10 |
9 | Lean Ukota | AKK Fly With Kolman | 6 | DNF | 1 | | | 7 |
10 | Erik Maglica | ŠKD Topmotors racing | - | 6 | - | | | 6 |
11 | Mateo Kolman | AKK Fly With Kolman | - | - | 6 | | | 6 |
12 | Tonći Đogaš | AK Pelješac Racing | - | - | 2 | | | 2 |
KLASA 2 | | | | | | | | |
Poz. | Vozač/ica | Klub | Buzet | Učka | Ogulin | Opatija | Grobnik | Ukupno |
1 | Marin Petrić | AK Rijeka | 20 | 20 | 20 | 20 | | 80 |
2 | Marin Milinković | AKORK Skok racing | 15 | DNF | 15 | 15 | | 45 |
3 | Ozren Vitezica | AK Učka sport | 12 | DNF | 12 | 12 | | 36 |
4 | Ivan Balog | AK Delta | | 15 | 8 | 10 | | 33 |
5 | Alen-Kemal Muslimović | AKK Sveta Nedjelja | 2 | 12 | 10 | 8 | | 32 |
6 | Tomislav Ivanjek | AKK Sveta Nedjelja | 4 | 10 | 4 | 6 | | 24 |
7 | Zoran Živković | AKORK Skok racing | 6 | 8 | 6 | DNF | | 20 |
8 | Toni Malinarich | AK D.T. Motorsport | 10 | 4 | | | | 14 |
9 | Mario Valjužić | AKORK Skok racing | 3 | 6 | 3 | DNF | | 12 |
10 | Andrej Škorjanc | Lema Racing | 8 | DNF | | | | 8 |
11 | Igor Lisica | AMK No Traction | | 3 | | 4 | | 7 |
12 | Aleksandra Jurdana | AK RI Autosport | | 2 | 2 | 3 | | 7 |
13 | Nenad Bastijančić | | | | | 2 | | 2 |
14 | Ivan Vukojević | AK Delta | | 1 | 1 | | | 2 |
15 | Borislav Blagojević | AKK Fly With Kolman | | | | 1 | | 1 |
16 | Dejan Podreka | AK Buzet | 1 | | | | | 1 |
KLASA 3 | | | | | | | | |
Poz. | Vozač/ica | Klub | Buzet | Učka | Ogulin | Opatija | Grobnik | Ukupno |
1 | Nenad Damarija | AK Pula - Rovinj | 20 | DNF | 20 | 15 | | 55 |
2 | Nejc Romih | AMD Skiro | 15 | DNF | 15 | 20 | | 50 |
3 | Blaž Kušlan | AMD Abarth.si | | 20 | 10 | 10 | | 40 |
4 | Sanja Paradiž | AMD Skiro | | 15 | 12 | 12 | | 39 |
5 | Stefan Sinčić | AK Buzet autosport | 10 | 10 | 6 | 6 | | 32 |
6 | Iva Damarija | AK Pula - Rovinj | 4 | 8 | 8 | 8 | | 28 |
7 | Goran Sikirica | AK Župa Dubrovačka | 12 | 12 | 2 | | | 26 |
8 | Palmiro Medica | AK Buzet autosport | 3 | 6 | 4 | | | 13 |
9 | Franko Antun Vrbanović | AK Zagorje | 8 | 3 | | | | 11 |
10 | Nenad Kolman | AKK Fly With Kolman | 6 | | 3 | | | 9 |
11 | Matteo Da Rin Spaletta | AK Prorace | | 4 | | | | 4 |
12 | Luka Kmet | AK Prorace | | 2 | | | | 2 |
KLASA 4 | | | | | | | | |
Poz. | Vozač/ica | Klub | Buzet | Učka | Ogulin | Opatija | Grobnik | Ukupno |
1 | Marin Leš | AK Pula - Rovinj | 20 | 20 | 15 | 20 | | 75 |
2 | Karlo Pelicar | AKORK Skok racing | 15 | 15 | 20 | DNF | | 50 |
3 | Filip Pavlina | AK Zagorje | 3 | 12 | 12 | 15 | | 42 |
4 | Dino Smailbegović | AK Pula - Rovinj | 10 | 10 | 10 | 6 | | 36 |
5 | Sandro Budiselić | AK RI Autosport | 8 | 8 | | 10 | | 26 |
6 | Sandi Peteh | AK IRT Pazin | 4 | 6 | 8 | | | 18 |
7 | Igor Nikolaus | AK Ozalj | 12 | 4 | DNF | DNF | | 16 |
8 | Manuel Kodelja | AK Buzet autosport | | | | 12 | | 12 |
9 | Leon Smailbegović | AK Pula - Rovinj | | | 4 | 8 | | 12 |
10 | Renato Turković | AK Klek Ogulin | | | 6 | 3 | | 9 |
11 | Toni Ivanić | AK Opatija motorsport | 1 | 3 | | 4 | | 8 |
12 | Goran Krt | AK Buzet autosport | 6 | | | | | 6 |
13 | Deni Krt | AK Buzet autosport | 2 | 1 | 2 | 1 | | 6 |
14 | Alberto Jeletić | AK Opatija | | 2 | 3 | DNF | | 5 |
15 | Lina Cukrov | AK IRT Pazin | | | | 2 | | 2 |
16 | Erika Marija Kušić | AK Klek Ogulin | DNF | | 1 | | | 1 |
KLASA 5 | | | | | | | | |
Poz. | Vozač/ica | Klub | Buzet | Učka | Ogulin | Opatija | Grobnik | Ukupno |
1 | Dragan Gajić | MSC St. Veit | 20 | 20 | 20 | 20 | | 80 |
2 | Robert Pleše | AK Klek Ogulin | 10 | - | 15 | 12 | | 37 |
3 | Marko Pleše | AK Ozalj | 15 | - | - | | | 15 |
4 | Emanuel Delalič | AMD Gorica | - | 15 | - | | | 15 |
5 | Filip Peteh | AK IRT Pazin | | | | 15 | | 15 |
6 | Sebastian Jaketič | AK Vrbovsko racing | 12 | - | - | | | 12 |
7 | Zoran Mrvoš | AK Klek Ogulin | - | - | 12 | | | 12 |
8 | Eđidijo Benčić | AKK Fly With Kolman | 8 | - | - | | | 8 |
KLASA 6 | | | | | | | | |
Poz. | Vozač/ica | Klub | Buzet | Učka | Ogulin | Opatija | Grobnik | Ukupno |
1 | Domagoj Belinić | AK Pula - Rovinj | 20 | | 15 | 20 | | 55 |
2 | Matija Topolovec | AK Pula - Rovinj | 12 | 20 | 8 | 15 | | 55 |
3 | Petar Šajn | AK Klek Ogulin | | 15 | 10 | 12 | | 37 |
4 | Alen Celega | AMK No Traction | 8 | 12 | 4 | 10 | | 34 |
5 | Sandro Jaketič | AK Vrbovsko Racing | | | 20 | | | 20 |
6 | Sanjin Prodan | AK Buzet autosport | 15 | | | | | 15 |
7 | Sebastian Jaketič | AK Vrbovsko Racing | | | 12 | | | 12 |
8 | Matej Radovanović | AK Delta | 10 | DNF | | | | 10 |
9 | Davor Lukšić | AK Dugo Selo | | 10 | | | | 10 |
10 | Leon Cindarić | AK Dugo Selo | | 8 | | | | 8 |
11 | Luigino Zerbato | For Sport ASD | | DNF | 6 | | | 6 |
12 | Matea Bertović | AK Klek Ogulin | | | 3 | | | 3 |
KLASA 7 | | | | | | | | |
Poz. | Vozač/ica | Klub | Buzet | Učka | Ogulin | Opatija | Grobnik | Ukupno |
1 | Franco Giacomazzi | Franco Giacomazzi | 20 | 15 | 20 | 20 | | 75 |
2 | Marco Mazzoni | AK Buzet autosport | 15 | 10 | 15 | | | 40 |
3 | Željko Kokotec | AK Delta | | 12 | 12 | 15 | | 39 |
4 | Marco Tessari | ASD Funny Team | 12 | 20 | | | | 32 |
5 | Ivan Černeha | AKK Fly With Kolman | | | | 12 | | 12 |
6 | Laszlo Hernady | AK Dubrovnik Racing | 10 | | | | | 10 |
7 | Patrik Vivoda | AK Buzet autosport | 8 | | | | | 8 |
KLASA 8 | | | | | | | | |
Poz. | Vozač/ica | Klub | Buzet | Učka | Ogulin | Opatija | Grobnik | Ukupno |
1 | Goran Sruk | AKK DS Racing | 15 | 20 | DNF | 15 | | 50 |
2 | Romina Bressan | AK Buzet autosport | 10 | 15 | 20 | DNF | | 45 |
3 | Hrvoje Belinić | AK Pula - Rovinj | 20 | | | 20 | | 40 |
4 | Sandro Zilli | AK Buzet autosport | 12 | 12 | 15 | DNF | | 39 |
5 | Ivano Huljev | AK Ozalj | | 6 | 12 | 12 | | 30 |
6 | Kristian Šaina | AK Opatija | | 10 | | | | 10 |
7 | Vlado Lukenda | AK Ozalj | 6 | 4 | DNS | | | 10 |
8 | Marica De Agostini | ASD Funny Team | 8 | | | | | 8 |
9 | Sven Katić | AK Ozalj | | 8 | | | | 8 |
Privremeni rezultati natjecanja Formula Driver HAKS kupa tijekom 2023. godine
Formula Driver HAKS kup 2023 – Ukupno
Formula Driver HAKS kup 2023 – Klase
Formula Driver HAKS kup 2023 – Vozačice
Formula Driver HAKS kup 2023 – Juniori
Formula Driver HAKS kup 2023 – Klubovi